女子2・3年 1500m 決勝
北河内地区中学秋季陸上競技大会
大阪中学校総体陸上競技予選会
|
2019年 9月 7日 14時19分
審 判 長:高橋 敦司
記録主任:垣内 良友
場 所:枚方市立陸上競技場
2020/06/14 01:16:21更新
大会記録 4.47.40 尾崎 真衣(枚方山田) 2019
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 20 | 367 | 尾崎 真衣(3) | オザキ マイ | 枚方山田 | 4:47.40 | NGR |
2 | 18 | 358 | 薮谷 奈瑠(3) | ヤブタニ ナル | 交野四 | 4:50.74 |
|
3 | 11 | 301 | 白川 朝陽(2) | シラカワ アサヒ | 枚方一 | 4:50.82 |
|
4 | 23 | 336 | 塩原 希梨(3) | シオハラ キリ | 八雲 | 4:51.59 |
|
5 | 15 | 354 | 川瀬 由佳乃(3) | カワセ ユカノ | 交野二 | 5:07.21 |
|
6 | 1 | 366 | 諸岡 あゆみ(3) | モロオカ アユミ | 杉 | 5:09.02 |
|
7 | 17 | 369 | 武田 真音(3) | タケダ マオ | 桜丘 | 5:09.70 |
|
8 | 21 | 345 | 下大迫 葉里(2) | シモオオサコ ヒラリ | 深野 | 5:12.59 |
|
9 | 9 | 309 | 山下 咲希(2) | ヤマシタ サキ | 楠葉 | 5:15.34 |
|
10 | 12 | 331 | 永岡 くう(3) | ナガオカ クウ | 守口一 | 5:21.49 |
|
11 | 4 | 352 | 松原 実紀(3) | マツバラ ミノリ | 四條畷 | 5:23.80 |
|
12 | 3 | 302 | 飯田 有里彩(2) | イイダ アリサ | 枚方二 | 5:23.90 |
|
13 | 2 | 391 | 村岡 優花(2) | ムラオカ ユウカ | 蹉 | 5:26.28 |
|
14 | 22 | 335 | 山下 楓(2) | ヤマシタ カエデ | 庭窪 | 5:39.67 |
|
15 | 8 | 374 | 阪下 莉子(2) | サカシタ リコ | 友呂岐 | 5:47.20 |
|
16 | 6 | 355 | 久米 さくら(2) | クメ サクラ | 交野三 | 5:48.67 |
|
17 | 7 | 312 | 山本 梨沙帆(2) | ヤマモト リサホ | 寝屋川二 | 5:57.13 |
|
18 | 14 | 311 | 岩倉 春花(2) | イワクラ ハルカ | 寝屋川一 | 5:58.42 |
|
19 | 16 | 356 | 羽地 結華(2) | ハネジ ユウカ | 関西創価 | 6:04.96 |
|
20 | 19 | 359 | 米田 葵(2) | ヨネダ アオイ | 田原 | 6:36.22 |
|
21 | 5 | 347 | 吉田 みゆ(3) | ヨシダ ミユ | 谷川 | 6:54.26 |
|
| 10 | 368 | 奥野 夏碧(3) | オクノ ナツミ | 渚西 |
| DNS |
| 13 | 393 | 高原 あゆ(3) | タカハラ アユ | 長尾西 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 1500m 決勝 です。
2020/06/14 01:16:21更新