’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2019”N 9Œ 7“ú 1435•ª
R ”» ’·:‚‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–‡•ûs—§—¤ã‹£‹Zê
2020/06/14 01:16:21XV
‘å‰ï‹L˜^ 4.35.11 ‹gZ@‘“‘¾(Q‰®ì˜Z)@2019
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 316 | ‹gZ ‘“‘¾(1) | Ö¼½ŞĞ ¿³À | Q‰®ì˜Z | 4:35.11 | NGR |
2 | 11 | 302 | •½’J àæ“í(1) | Ë×Ô ºÅİ | –‡•û“ñ | 4:56.41 |
|
3 | 6 | 363 | Š_“à ‰r‘¾(1) | ¶·³Á ´²À | “í—t¼ | 4:56.63 |
|
4 | 10 | 362 | ’†”ö “Õ(1) | Ŷµ ¼Şİ | “Œ—¢ | 5:03.41 |
|
5 | 15 | 309 | M’J —D‘¾(1) | ÉÌŞÀÆ Õ³À | “í—t | 5:03.83 |
|
6 | 14 | 335 | X ji(1) | ÓØ ¼¼İ | ’ëŒE | 5:04.95 |
|
7 | 3 | 354 | ’†–ì ‰ÄŠó(1) | Å¶É Å· | Œğ–ì“ñ | 5:05.05 |
|
8 | 9 | 331 | “ŒŒ³ —ɉî(1) | ˶޼ÓÄ Ø®³½¹ | çŒûˆê | 5:05.77 |
|
9 | 5 | 366 | ò —®¶(1) | ²½ŞĞ Ù² | ™ | 5:14.80 |
|
10 | 8 | 358 | —§‰Ô ŠC‘å(1) | ÀÁÊŞÅ ³À | Œğ–ìl | 5:15.53 |
|
11 | 1 | 347 | ‘å¼ ŸD(1) | µµÆ¼ ¶² | ’Jì | 5:17.60 |
|
12 | 7 | 312 | ’i àŠl(1) | ÀŞİ º³Ä | Q‰®ì“ñ | 5:26.23 |
|
13 | 12 | 355 | ’¼ˆä ˆ»‘¿(1) | ŵ² Ø®³À | Œğ–ìO | 5:28.79 |
|
14 | 4 | 344 | X–{ ‹ó™z(1) | ÓØÓÄ ¿× | “ëŠw‰€ | 5:43.12 |
|
| 13 | 313 | •“c ‘“j(1) | ¸ÛÀŞ ¿³¼ | Q‰®ìO |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2020/06/14 01:16:21XV