—Žq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2019”N 9ŒŽ 7“ú 15Žž26•ª
R ”» ’·:‚‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2020/06/14 01:16:21XV
‘å‰ï‹L˜^ 12.48 @X–{@ŠCçŠó(ŽçŒûˆê)@2019
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 331 | X–{ ŠCçŠó(2) | ÓØÓÄ Ð»· | ŽçŒûˆê | 12.48 | NGR |
2 | 6 | 391 | ˆÀˆä –G(2) | Ô½² Ó´ | çA | 13.10 |
|
3 | 7 | 305 | ŽR‰º ^–¢(2) | ÔϼÀ ÏÐ | ’Óc | 13.43 |
|
4 | 3 | 356 | ‹g—Ç ”ü(2) | ·× ж | ŠÖ¼‘n‰¿ | 13.55 |
|
5 | 8 | 394 | ˆÀ•” “ú“ì•à(2) | ±ÍÞ ËÅÎ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 13.65 |
|
6 | 5 | 393 | ‘å’Ë ŽÑ“Þ(2) | µµÂ¶ »Å | ’·”ö¼ | 13.71 |
|
7 | 2 | 352 | Š_“à –¢‰H(2) | ¶·³Á г | ŽlžŠ“ë | 13.77 |
|
8 | 1 | 367 | ‘ºã ˆ»(2) | Ñ×¶Ð ±Ô¶ | –‡•ûŽR“c | 13.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2020/06/14 01:16:21XV