’jŽq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2019”N 9ŒŽ 7“ú 15Žž34•ª
R ”» ’·:‚‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2020/06/14 01:16:21XV
‘å‰ï‹L˜^ 11.35 @ŠÛ–ì@I„(’Óc)@@@2018
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 302 | “n•” ‘ˆê˜Y(2) | ÜÀÅÍÞ ¿³²ÁÛ³ | –‡•û“ñ | 11.72 |
|
2 | 4 | 393 | –x ‘׫(2) | ÎØ Խϻ | ’·”ö¼ | 11.79 |
|
3 | 6 | 335 | d–ì ˆÉ(2) | ¼¹ÞÉ ²ÌÞ· | ’ëŒE | 11.86 |
|
4 | 8 | 391 | Žu’m ‘å˜a(2) | ¼Á ÔÏÄ | çA | 12.19 |
|
5 | 7 | 355 | o–ì Œ¼‹G(2) | ÃÞÉ ¹ÞÝ· | Œð–ìŽO | 12.22 |
|
6 | 3 | 336 | ’†‘º ˆê‹P(2) | ŶÑ× ²¯· | ”ª‰_ | 12.27 |
|
7 | 2 | 358 | ’|”V“à ‡–ç(2) | À¹É³Á ¼ÞÝÔ | Œð–ìŽl | 12.35 |
|
8 | 1 | 313 | Xˆä L‘¾˜Y(2) | ÓØ² ¼ÝÀÛ³ | Q‰®ìŽO | 12.41 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2020/06/14 01:16:21XV