—Žq1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S12‘g
—ߘa‚Q”N“x@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z–‡•û‹L˜^‰ï
|
2020”N 8ŒŽ 1“ú 12Žž48•ª
R ”» ’·:¼ì@—Ç‹I
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:–‡•ûŽs—¤ã‹£‹Zê
2020/08/01 13:03:24XV
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 303 | ˆÀ–{ —I(1) | Ô½ÓÄ Õ³ | –‡•ûŽO | 14.36 |
|
2 | 7 | 367 | ‘ëì S(1) | À·¶ÞÜ ººÛ | –‡•ûŽR“c | 15.30 |
|
3 | 6 | 306 | ‹{“c ˆ¤—œ(1) | ÐÔÀ ±²Ø | –‡•û | 16.09 |
|
4 | 3 | 307 | ‰œ‘º Ø“ì–²(1) | µ¸Ñ× ÅÅÐ | ’†‹{ | 16.60 |
|
5 | 5 | 371 | ¡‰ª ŠC‹Õ(1) | ²Ïµ¶ ÐºÄ | Q‰®ì‹ã | 17.01 |
|
6 | 2 | 364 | ‘º —D“ß(1) | ƼÑ× ÕÅ | –‡•û’·”ö | 17.12 |
|
7 | 4 | 358 | ˆø”g ‰Ô仉¹(1) | Ë·ÅÐ ¶ØÅ | Œð–ìŽl | 17.40 |
|
8 | 1 | 391 | ‰Á“¡ —LŽÑ(1) | ¶Ä³ ±Ø» | çA | 18.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2020/08/01 13:03:24XV