’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚R”N“x@–‡•ûŽsH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ27‰ñ–‡•ûŽsH‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 9ŒŽ20“ú 9Žž49•ª
R ”» ’·:“‡’Ã@ŸŒÈ
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2021/09/20 10:03:15XV
‘å‰ï‹L˜^@12.88@Ž›â@‘¾ˆê(HKSC¹•êŠw‰€)@2008
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 13 | ‘O“c@‘å—z(6) | Ï´ÀÞ À²Ö³ | ‚g‚j‚r‚b(¾—t¼) | 13.80 |
|
2 | 3 | 10 | ŽRÛ@“úŒü(6) | ÔÏ·ÞÜ ËÅÀ | ‚g‚j‚r‚b(’Óc“ì) | 13.93 |
|
3 | 4 | 3 | ’‡“c@ãÄÆ(6) | ŶÀÞ ¼®³Ô | ‚g‚j‚r‚b(–q–ì) | 14.39 |
|
4 | 2 | 20 | “yˆä@‹ËˆÇ(5) | ÄÞ² ·Ø±Ý | ‚g‚j‚r‚b(¬‘q) | 14.57 |
|
5 | 7 | 66 | ‰Í‡@—SŠì(6) | ¶Ü² Õ³· | —¢ | 14.58 |
|
6 | 5 | 24 | ‘º“c@Œ“‘¾˜Y(5) | Ñ×À ¹ÝÀÛ³ | ‚g‚j‚r‚b(’Óc“ì) | 14.69 |
|
7 | 8 | 4 | ‘ë–ì@‘å’n(6) | À·É ÀÞ²Á | ‚g‚j‚r‚b(”ü”ZŽR) | 15.04 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/09/20 10:03:15XV