—Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚R”N“x@–‡•ûŽsH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ27‰ñ–‡•ûŽsH‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 9ŒŽ20“ú 9Žž40•ª
R ”» ’·:“‡’Ã@ŸŒÈ
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2021/09/20 10:03:15XV
‘å‰ï‹L˜^@13.93@’†‘º@—L“ß(HKSC’Óc“ì)@2018
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 68 | ¡–x@‹v—Ú”ü(6) | ²ÏÎØ ¸ÙÐ | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 14.68 |
|
2 | 3 | 46 | ŽR“c@—L÷(6) | ÔÏÀÞ ±Ø» | ‚g‚j‚r‚b(¾—t¼) | 14.86 |
|
3 | 4 | 48 | ‰¡ŽR@‰Ì”T(6) | ÖºÔÏ ³ÀÉ | ‚g‚j‚r‚b(Œð–k) | 14.90 |
|
4 | 6 | 52 | ûM“c@ç¤(6) | ÊÏÀÞ Á³È | ‚g‚j‚r‚b(¾—t) | 14.91 |
|
5 | 7 | 78 | ‹T“c@–]‰›(5) | ¶ÒÀÞ Ðµ | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 14.99 |
|
6 | 8 | 49 | —V’Ã@—z(6) | Õ³ÂÞ ËÅ | ‚g‚j‚r‚b(Œð–k) | 15.14 |
|
7 | 2 | 79 | ãˆä@Ê—t(5) | »¶² ±ÔÊ | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 15.87 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/09/20 10:03:15XV