qw WOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ßaSNx@ūsHGĢēåļ
ę31ńūsHG¤ć£ZIč åļ
|
2022N 925ś 1413Ŗ
R » ·:¼ģ@ĒI
L^åC:_ą@ĒF
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2022/09/25 14:33:20XV
åļL^@2.14.72@ĖJ@·C(Rc)@2013
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 363 | p Äó(2) | ¶ÄŽ ÅĀ· | ķt¼ | 2:20.76 |
|
2 | 2 | 363 | {ŗ õģ(3) | ŠŌ¼Ą ½½Ž | ķt¼ | 2:22.11 |
|
3 | 1 | 363 | Ėc SM(3) | ÄĄŽ ÓÕ | ķt¼ | 2:27.32 |
|
4 | 8 | 363 | Åś± ¾ó(2) | ¼ŹŽ»· ±· | ķt¼ | 2:32.28 |
|
5 | 14 | 307 | ] Į(2) | “ĶŽ ½½Ž¶ | { | 2:32.73 |
|
6 | 6 | 362 | c ÜÄ(2) | ĢøĄŽ ĖÅĀ | ¢ | 2:33.73 |
|
7 | 12 | 362 | “ū ©ńČ(1) | Ź×øŽĮ ¶ŻÅ | ¢ | 2:38.77 |
|
8 | 4 | 391 | ²n Üč (2) | »ÄŽ ĻŲ± | ³¾ | 2:39.06 |
|
9 | 9 | 367 | c čS(2) | øŪĄŽ ŗŗŪ | ūRc | 2:39.15 |
|
10 | 3 | 302 | ćn XŃ(2) | ±Ä¼Ž »×» | ūń | 2:41.20 |
|
11 | 11 | 306 | R{ ŗt(2) | ŌĻÓÄ ±ŌŹ | ū | 2:43.43 |
|
12 | 7 | 391 | ¼{ õ(3) | ĻĀÓÄ ŠĀ· | ³¾ | 2:43.65 |
|
| 5 | 302 | gC ²aq(3) | Ö¼¶² »Üŗ | ūń |
| DNS |
| 10 | 363 | ä [Ä(2) | Ŷ² Õ³¶ | ķt¼ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
363 | {ŗ õģ(3) | ŠŌ¼Ą ½½Ž | ķt¼ |
1:07 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw WOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/09/25 14:33:20XV