男子秋季記録会中学 1500m 決勝
第28回枚方市長距離選手権大会
兼 枚方市秋季記録会
|
2022年11月19日 12時13分
審 判 長:濱田 良彦
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2022/11/19 13:36:58更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 19 | 394 | 岡本 琉良(3) | オカモト ルイ | 東海大仰星中 | 4:30.62 |
|
2 | 14 | 303 | 吉川 颯(2) | ヨシカワ ハヤテ | 枚方三中 | 4:48.86 |
|
3 | 2 | 302 | 奥田 智也(2) | オクダ トモヤ | 枚方二中 | 4:51.75 |
|
4 | 17 | 394 | 清水 颯人(3) | シミズ ハヤト | 東海大仰星中 | 4:52.19 |
|
5 | 6 | 302 | 久村 歩(1) | ヒサムラ アユム | 枚方二中 | 4:54.66 |
|
6 | 4 | 369 | 光枝 義朝(2) | ミツエダ ヨシトモ | 桜丘中 | 4:55.35 |
|
7 | 11 | 362 | 早川 南人(1) | ハヤカワ ミナト | 東香里中 | 4:56.37 |
|
8 | 13 | 362 | 川北 雅晴(1) | カワキタ マサハル | 東香里中 | 5:06.04 |
|
9 | 5 | 362 | 中村 志音(1) | ナカムラ シオン | 東香里中 | 5:08.66 |
|
10 | 9 | 364 | 月川 篤(2) | ツキガワ アツシ | 枚方長尾中 | 5:13.70 |
|
11 | 18 | 362 | 鳩場 万浬(1) | ハトバ バンリ | 東香里中 | 5:17.29 |
|
12 | 1 | 362 | 吉澤 和希(2) | ヨシザワ カズキ | 東香里中 | 5:22.38 |
|
13 | 15 | 362 | 中川 健輔(1) | ナカガワ ケンスケ | 東香里中 | 5:30.94 |
|
14 | 20 | 364 | 山本 慶侍(2) | ヤマモト ケイジ | 枚方長尾中 | 5:35.85 |
|
15 | 3 | 362 | 川野 楓翔(2) | カワノ カイト | 東香里中 | 5:36.82 |
|
16 | 16 | 302 | 神田 啓陽(1) | カンダ ヒロタカ | 枚方二中 | 5:50.38 |
|
| 7 | 394 | 伊耒 真樹(2) | イライ マサキ | 東海大仰星中 |
| DNS |
| 8 | 362 | 武田 竜之介(3) | タケダ リュウノスケ | 東香里中 |
| DNS |
| 10 | 303 | 齊藤 聖大(1) | サイトウ マサキ | 枚方三中 |
| DNS |
| 12 | 364 | 北口 小太郎(3) | キタグチ コタロウ | 枚方長尾中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
394 | 岡本 琉良(3) | オカモト ルイ | 東海大仰星中 |
1:11 | 2:27 | 3:41 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子秋季記録会中学 1500m 決勝 です。
2022/11/19 13:36:58更新