男子長距離選手権小学 1500m 決勝
第28回枚方市長距離選手権大会
兼 枚方市秋季記録会
|
2022年11月19日 9時20分
審 判 長:濱田 良彦
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2022/11/19 13:36:58更新
大会記録 4.52.0 福嶋 純也(桜丘小学校) 1998
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 1 | 中村 星翔(6) | ナカムラ ショウト | HKSC(さだ東) | 4:51.78 | NGR |
2 | 2 | 68 | 中村 圭冴(6) | ナカムラ ケイゴ | 桜丘 | 5:42.25 |
|
3 | 9 | 16 | 阪本 幸二郎(5) | サカモト コウジロウ | HKSC(さだ西) | 5:50.39 |
|
4 | 7 | 10 | 白川 陽琉(4) | シラカワ ヒカル | HKSC(小倉) | 5:53.54 |
|
5 | 10 | 58 | 海原 功太郎(4) | ウミハラ コウタロウ | HKSC(香陽) | 5:55.60 |
|
6 | 6 | 61 | 岡本 悠矢(4) | オカモト ハルヤ | HKSC(藤阪) | 6:09.86 |
|
7 | 1 | 62 | 岡本 煌矢(4) | オカモト コウヤ | HKSC(藤阪) | 6:10.22 |
|
8 | 8 | 12 | 細谷 頼希(5) | ホソタニ ライキ | HKSC(さだ) | 6:28.45 |
|
9 | 3 | 66 | 杉本 優太(4) | スギモト ユウタ | HKSC(小倉) | 7:17.71 |
|
| 5 | 3 | 和田 天祥(6) | ワダ テンショウ | HKSC(津田南) |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
1 | 中村 星翔(6) | ナカムラ ショウト | HKSC(さだ東) |
1:12 | 2:33 | 3:54 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子長距離選手権小学 1500m 決勝 です。
2022/11/19 13:36:58更新