男子中学 1500m タイムレース1組
全 2組
第31回 枚方市春季陸上競技選手権大会
2023年度 枚方市春季総合体育大会 陸上競技の部
|
2023年 5月21日 11時30分
審 判 長:濱田 良彦
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/05/21 11:56:54更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 394 | 奥田 恭平(3) | オクダ キョウヘイ | 東海大仰星中 | 4:20.35 |
|
2 | 12 | 391 | 馬場 瑛太(3) | ババ エイタ | さだ中 | 4:23.65 |
|
3 | 20 | 391 | 村上 遥都(3) | ムラカミ ハルト | さだ中 | 4:24.30 |
|
4 | 19 | 393 | 下水流 雄大(3) | シモヅル ユウタ | 長尾西中 | 4:29.01 |
|
5 | 10 | 363 | 松下 恵丞(2) | マツシタ トシツグ | 楠葉西中 | 4:35.74 |
|
6 | 4 | 302 | 飯田 泰成(3) | イイダ タイセイ | 枚方二中 | 4:36.08 |
|
7 | 14 | 363 | 前之園 裕太(3) | マエノソノ ユウタ | 楠葉西中 | 4:36.26 |
|
8 | 28 | 391 | 亀田 十羽(2) | カメダ トワ | さだ中 | 4:37.45 |
|
9 | 2 | 363 | 堀 智稀(2) | ホリ トモキ | 楠葉西中 | 4:45.57 |
|
10 | 16 | 362 | 早川 南人(2) | ハヤカワ ミナト | 東香里中 | 4:45.95 |
|
11 | 6 | 302 | 蜩c 隼冴(3) | ヤナギタ シュンゴ | 枚方二中 | 4:48.95 |
|
12 | 11 | 394 | 下 隼人(2) | シモ ハヤト | 東海大仰星中 | 4:50.03 |
|
13 | 23 | 363 | 向井 駿(2) | ムカイ シュン | 楠葉西中 | 4:50.65 |
|
14 | 30 | 369 | 光枝 義朝(3) | ミツエダ ヨシトモ | 桜丘中 | 4:56.19 |
|
15 | 25 | 305 | 松尾 直樹(3) | マツオ ナオキ | 津田中 | 4:59.33 |
|
16 | 21 | 367 | 西川 拓真(2) | ニシカワ タクマ | 枚方山田中 | 5:03.76 |
|
17 | 22 | 302 | 久村 歩(2) | ヒサムラ アユム | 枚方二中 | 5:05.29 |
|
18 | 8 | 363 | 浅野 哲平(3) | アサノ テッペイ | 楠葉西中 | 5:05.35 |
|
19 | 17 | 393 | 稲垣 悠陽(2) | イナガキ ハルヒ | 長尾西中 | 5:09.78 |
|
20 | 5 | 367 | 岩本 善侍(2) | イワモト ゼンジ | 枚方山田中 | 5:09.95 |
|
21 | 27 | 394 | 伊耒 真樹(3) | イライ マサキ | 東海大仰星中 | 5:11.34 |
|
22 | 9 | 391 | 横山 海成(2) | ヨコヤマ カイセイ | さだ中 | 5:11.70 |
|
23 | 13 | 368 | 西野 正太朗(2) | ニシノ ショウタロウ | 渚西中 | 5:14.52 |
|
24 | 18 | 301 | 中辻 久音(3) | ナカツジ クオン | 枚方一中 | 5:17.04 |
|
25 | 29 | 301 | 内間 悠介(3) | ウチマ ユウスケ | 枚方一中 | 5:17.43 |
|
26 | 24 | 366 | 奥中 悠斗(2) | オクナカ ユウト | 杉中 | 5:17.92 |
|
27 | 3 | 305 | 小林 景太(2) | コバヤシ ケイタ | 津田中 | 5:18.00 |
|
28 | 26 | 366 | 石田 紬(2) | イシダ ツムギ | 杉中 | 5:22.40 |
|
| 7 | 367 | 前原 尚史(3) | マエハラ ヒサシ | 枚方山田中 |
| DNS |
| 15 | 309 | 菊池 健太(2) | キクチ ケンタ | 楠葉中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
394 | 奥田 恭平(3) | オクダ キョウヘイ | 東海大仰星中 |
|
| 3:26 |
393 | 下水流 雄大(3) | シモヅル ユウタ | 長尾西中 |
1:05 | 2:16 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース1組 です。
2023/05/21 11:56:54更新