qÜs¤Ź PTOO
QOQRNxÜsišģ„å^„lė„å„ēūjĢAÄG¤ć£Zåļ
ūsĢAtGL^ļ
|
2023N 715ś 942Ŗ
R » ·å@å
L^åCc@¹ē
±
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2023/07/15 15:42:29XV
åļL^@@@@5.02.90@@÷J ŽÆ@@išģlj@@@@2018
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 381 | ]ū ēÜ(2) | “øŽĮ »· | Ń | 4:53.65 | NGR |
2 | 4 | 325 | ģk ŗŲ(3) | ¶Ü·Ą ±ŌÅ | å^Ü | 5:31.25 |
|
3 | 6 | 359 | ¼ä Ō(3) | ĻĀŌĻ ¶ŲŻ | c“ | 5:38.70 |
|
4 | 5 | 345 | rc ÄÜ(3) | ²¹ĄŽ ÅĀĖ | [ģ | 5:40.18 |
|
5 | 3 | 325 | ūü“ ¤(3) | Ą¶Ź¼ ŠÕ | å^Ü | 5:50.00 |
|
6 | 7 | 357 | gi ¤(3) | Ö¼Å¶Ž ±²Ų | lė¼ | 5:51.06 |
|
7 | 13 | 351 | lū D¢(2) | ¼¶Ą Õ³Ų | šģź | 6:08.44 |
|
8 | 8 | 356 | ģ Nb(3) | Å¶É »Ä“ | Ö¼næ | 6:08.47 |
|
9 | 12 | 335 | J R(2) | ĄĘ Õ¶Ų | ėE | 6:11.39 |
|
10 | 9 | 357 | ¢ ÜŽ(3) | Ŷ»ŽÄ ĖÅ | lė¼ | 6:12.05 |
|
11 | 11 | 355 | gc č³(3) | Ö¼ĄŽ Ų» | šģO | 6:12.81 |
|
| 2 | 355 | ¼ä ä»(3) | ŵ² Ųµ | šģO |
| DNS |
| 10 | 355 | kc ©č(3) | ·ĄĄŽ ±¶Ų | šģO |
| DNS |
| 14 | 322 | ćä D÷Ž(3) | »¶² Õ·Å | å^ń |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qÜs¤Ź PTOO Å·B
- qÜs¤Ź PTOO