競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

北河内地区中学秋季陸上競技大会
大阪中学校総体陸上競技予選会


2023年9月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:31 33 3000m 男子2年 決勝 結果
09:48 34 3000m 男子3年 決勝 結果
09:59 31 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:07 32 2組 結果
10:07 101 タイムレース総合結果 結果
10:18 80 1500m 女子2・3年 決勝 結果
10:21 84 4×100m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:27 85 2組 結果
10:29 86 3組 結果
10:32 39 4×100m 男子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:36 40 2組 結果
10:39 41 3組 結果
10:43 42 4組 結果
10:46 87 4×100m 女子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:49 88 2組 結果
10:52 89 3組 結果
10:55 90 4組 結果
10:58 43 4×100m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
11:02 44 2組 結果
11:05 45 3組 結果
11:08 46 4組 結果
11:11 47 5組 結果
11:14 48 6組 結果
11:26 76 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:31 77 2組 結果
11:31 106 タイムレース総合結果 結果
11:36 78 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:40 79 2組 結果
11:40 107 タイムレース総合結果 結果
11:47 29 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:49 30 2組 結果
11:49 108 タイムレース総合結果 結果
11:52 24 400m 男子2・3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:57 25 2組 結果
12:02 26 3組 結果
12:06 27 4組 結果
12:09 28 5組 結果
12:09 109 タイムレース総合結果 結果
12:12 73 200m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:19 74 2組 結果
12:21 75 3組 結果
12:23 19 200m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:26 20 2組 結果
12:28 21 3組 結果
12:30 22 4組 結果
12:32 23 5組 結果
12:34 35 110mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:44 36 2組 結果
12:45 37 110mH(0.914m) 男子3年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:47 38 2組 結果
12:50 81 100mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:58 82 2組 結果
13:02 59 100m 女子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:04 60 2組 結果
13:06 61 3組 結果
13:07 62 4組 結果
13:08 63 5組 結果
13:11 64 6組 結果
13:15 65 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:16 66 2組 結果
13:17 67 3組 結果
13:19 68 4組 結果
13:20 69 5組 結果
13:22 70 100m 女子3年 予選 1組 3組0着+8 結果
13:25 71 2組 結果
13:27 72 3組 結果
13:29 1 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
13:31 2 2組 結果
13:33 3 3組 結果
13:35 4 4組 結果
13:38 5 5組 結果
13:41 6 6組 結果
13:42 7 7組 結果
13:44 8 100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:45 9 2組 結果
13:47 10 3組 結果
13:48 11 4組 結果
13:50 12 5組 結果
13:53 13 6組 結果
13:54 14 100m 男子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:56 15 2組 結果
13:58 16 3組 結果
14:00 17 4組 結果
14:03 18 5組 結果
14:06 110 200m 女子2年 決勝 結果
14:14 111 200m 男子2年 決勝 結果
14:16 114 100mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
14:26 83 100mH(0.762m) 女子3年 決勝 結果
14:29 112 110mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
14:37 113 110mH(0.914m) 男子3年 決勝 結果
14:46 115 100m 女子1年 決勝 結果
14:52 116 100m 女子2年 決勝 結果
14:55 117 100m 女子3年 決勝 結果
14:58 118 100m 男子1年 決勝 結果
15:01 119 100m 男子2年 決勝 結果
15:05 120 100m 男子3年 決勝 結果
15:29 102 4×100m 女子1年 決勝 結果
15:33 103 4×100m 男子1年 決勝 結果
15:37 104 4×100m 女子共通 決勝 結果
15:42 105 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 51 棒高跳 男子2年 決勝 結果
09:30 93 棒高跳 女子共通 決勝 結果
09:30 96 走幅跳 女子3年 決勝 結果
10:19 54 三段跳 男子2・3年 決勝 結果
11:30 49 走高跳 男子1年 決勝 結果
11:30 91 走高跳 女子1年 決勝 結果
11:45 52 走幅跳 男子1年 決勝 結果
11:45 94 走幅跳 女子1年 決勝 結果
13:20 53 走幅跳 男子2年 決勝 結果
13:15 95 走幅跳 女子2年 決勝 結果
13:30 50 走高跳 男子2・3年 決勝 結果
13:30 92 走高跳 女子2・3年 決勝 結果
13:30 121 走高跳 女子2・3年出場枠決定戦 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:47 55 砲丸投(4.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:47 99 砲丸投(4.000kg) 女子3年 決勝 結果
09:50 100 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
09:50 58 円盤投(1.500kg) 男子2年 決勝 結果
11:58 56 砲丸投(5.000kg) 男子2年 決勝 結果
11:58 57 砲丸投(5.000kg) 男子3年 決勝 結果
13:55 97 砲丸投(2.721kg) 女子1年 決勝 結果
13:55 98 砲丸投(2.721kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。