’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
21‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x@–‡•ûŽsH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ32‰ñ–‡•ûŽsH‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9ŒŽ24“ú 10Žž47•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2023/09/24 11:33:56XV
‘å‰ï‹L˜^@10.99@ˆÀì@”òãÄ(–‡•ûˆê)@2022
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 301 | “yˆä ƒJƒnƒ‹(3) | ÄÞ² ¶ÊÙ | –‡•ûˆê’† | 11.05 | q
|
2 | 5 | 309 | ‹÷“c Œ’L(3) | ½ÐÀÞ ¹Ý¼Ý | “í—t’† | 11.51 | q
|
3 | 3 | 364 | ‹gˆä •ºŒÞ(3) | Ö¼² Ë®³ºÞ | –‡•û’·”ö’† | 11.52 | q
|
4 | 7 | 367 | ’†‘º Œ’l(3) | ŶÑ× ¹ÝÄ | –‡•ûŽR“c’† | 11.67 | q
|
5 | 6 | 301 | ²“¡ N´(3) | »Ä³ º³¾² | –‡•ûˆê’† | 11.73 | q
|
6 | 8 | 309 | ¡‘º éD—C(2) | ²ÏÑ× ¿³½¹ | “í—t’† | 11.78 | q
|
7 | 2 | 393 | ˆÉ“¡ Gˆê˜Y(3) | ²Ä³ ¼³²ÁÛ³ | ’·”ö¼’† | 12.15 |
|
8 | 1 | 303 | ‰ªŽR —z‘å(3) | µ¶ÔÏ ËÅÀ | –‡•ûŽO’† | 12.19 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B