’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚T”N“x@–‡•ûsH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ32‰ñ–‡•ûsH‹G—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9Œ24“ú 1235•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2023/09/24 13:14:01XV
‘å‰ï‹L˜^@4.22.45@ŠÛR@’©“ú(–‡•ûˆê’†)@@2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 18 | 302 | ”Ñ“c ‘׬(3) | ²²ÀŞ À²¾² | –‡•û“ñ’† | 4:19.67 | NGR |
2 | 12 | 393 | ‰º…—¬ —Y‘å(3) | ¼ÓÂŞÙ Õ³À | ’·”ö¼’† | 4:22.68 |
|
3 | 17 | 391 | ”nê ‰l‘¾(3) | ÊŞÊŞ ´²À | ‚³‚¾’† | 4:25.77 |
|
4 | 1 | 302 | ‰œ“c ’q–ç(3) | µ¸ÀŞ ÄÓÔ | –‡•û“ñ’† | 4:26.20 |
|
5 | 13 | 391 | ‘ºã —y“s(3) | Ñ×¶Ğ ÊÙÄ | ‚³‚¾’† | 4:30.39 |
|
6 | 7 | 363 | –x ’q‹H(2) | ÎØ ÄÓ· | “í—t¼’† | 4:32.22 |
|
7 | 4 | 363 | ¼‰º Œbå(2) | ϼÀ Ä¼Â¸Ş | “í—t¼’† | 4:32.69 |
|
8 | 20 | 362 | ‘ì “ìl(2) | ÊÔ¶Ü ĞÅÄ | “Œ—¢’† | 4:36.98 |
|
9 | 8 | 302 | ‹v‘º •à(2) | Ë»Ñ× ±ÕÑ | –‡•û“ñ’† | 4:42.83 |
|
10 | 5 | 369 | Œõ} ‹`’©(3) | Ğ´ÀŞ Ö¼ÄÓ | ÷‹u’† | 4:45.65 |
|
11 | 2 | 363 | Œüˆä x(2) | Ѷ² ¼İ | “í—t¼’† | 4:47.09 |
|
12 | 16 | 362 | ì–k ‰ë°(2) | ¶Ü·À Ï»ÊÙ | “Œ—¢’† | 4:47.41 |
|
13 | 6 | 367 | ¼ì ‘ñ^(2) | Ƽ¶Ü À¸Ï | –‡•ûR“c’† | 4:58.54 |
|
14 | 19 | 366 | –x —z‘¾(1) | ÎØ ÊÙÀ | ™’† | 5:01.54 |
|
15 | 11 | 362 | ”µê –œŠ\(2) | ÊÄÊŞ ÊŞİØ | “Œ—¢’† | 5:02.32 |
|
16 | 3 | 305 | ¼”ö ’¼÷(3) | ϵ ŵ· | ’Óc’† | 5:02.81 |
|
17 | 9 | 391 | ‚”ö 㑾˜N(2) | À¶µ º³ÀÛ³ | ‚³‚¾’† | 5:03.99 |
|
18 | 15 | 364 | –kŒû V”V•(1) | ·À¸ŞÁ ¼İɽ¹ | –‡•û’·”ö’† | 5:21.78 |
|
| 10 | 302 | ´–ì àæ‘¾˜N(3) | ¾²É ºÀÛ³ | –‡•û“ñ’† |
| DNS |
| 14 | 302 | úå“c ”¹á(3) | ÔÅ·ŞÀ ¼İºŞ | –‡•û“ñ’† |
| DNS |
| 21 | 305 | ¬—Ñ Œi‘¾(2) | ºÊŞÔ¼ ¹²À | ’Óc’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
302 | ”Ñ“c ‘׬(3) | ²²ÀŞ À²¾² | –‡•û“ñ’† |
|
| 3:25 |
393 | ‰º…—¬ —Y‘å(3) | ¼ÓÂŞÙ Õ³À | ’·”ö¼’† |
1:04 | 2:13 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B