’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x@–‡•ûŽsH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ32‰ñ–‡•ûŽsH‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9ŒŽ24“ú 12Žž12•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2023/09/24 12:37:23XV
‘å‰ï‹L˜^@12.88@Ž›â@‘¾ˆê(HKSC¹•êŠw‰€)@2008
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 59 | ‰¡ŽR@Â(5) | ÖºÔÏ ±ÕÑ | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 16.74 |
|
2 | 5 | 63 | ²“¡@Šˆê(4) | »Ä³ ·®³²Á | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 16.87 |
|
3 | 6 | 23 | ’ÃŒF@éD(4) | Â¸Ï ¼Ý | ‚g‚j‚r‚b(“¡ã) | 17.33 |
|
4 | 4 | 12 | ‰ª–{@—I–î(5) | µ¶ÓÄ ÊÙÔ | ‚g‚j‚r‚b(“¡ã) | 17.77 |
|
5 | 1 | 26 | —éŽR@‘å°(4) | ½½ÞÔÏ À²¾² | ‚g‚j‚r‚b(“a“ñ) | 18.10 |
|
6 | 2 | 11 | ‰ª–{@àŠ–î(5) | µ¶ÓÄ º³Ô | ‚g‚j‚r‚b(“¡ã) | 18.21 |
|
7 | 7 | 24 | ¬ã@ƒ•½(4) | ÅÙ¶ÞÐ ¼ÞÝÍß² | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´“Œ) | 18.32 |
|
8 | 8 | 70 | ‹Tì@—z“l(5) | ¶Ò¶ÞÜ@ÊÙÄ | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 18.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B