—Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x@–‡•ûŽsH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ32‰ñ–‡•ûŽsH‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9ŒŽ24“ú 11Žž57•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2023/09/24 12:26:54XV
‘å‰ï‹L˜^@13.93@’†‘º@—L“ß(HKSC’Óc“ì)@2018
•—:+0.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 35 | “c’†@—Ú—¢(6) | ÀŶ ÙØ | ‚g‚j‚r‚b(‹Ö–ì) | 14.63 | q
|
2 | 6 | 36 | ²“¡@çÖˆ¤(6) | »Ä³ Õ± | ‚g‚j‚r‚b(‹Ö–ì) | 14.74 | q
|
3 | 4 | 30 | ¼‘º@“‰Ô(6) | ƼÑ× ÓÓ¶ | ‚g‚j‚r‚b(÷‹u–k) | 14.90 | q
|
4 | 7 | 28 | –x@‰èç(6) | ÎØ Ò²» | ‚g‚j‚r‚b(–q–ì) | 15.31 | q
|
5 | 2 | 32 | ”~“c@ŽÑ—Ç(6) | ³ÒÀÞ »× | ‚g‚j‚r‚b(¬‘q) | 15.36 | q
|
6 | 8 | 29 | …’J@“Žq(6) | нÞÀÆ ÓÓº | ‚g‚j‚r‚b(‹Ö–ì) | 15.88 | q
|
| 3 | 27 | ‹v–ì@ʉ¹(6) | Ë»É ±ÔÈ | ‚g‚j‚r‚b(•XŽº) |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B