男子五市1年 1500m 決勝
2023年度五市(交野・門真・四條畷・大東・守口)中体連秋季陸上競技大会
枚方市中体連秋季記録会
|
2023年10月29日 14時12分
審 判 長大利 大
記録主任高田 隼也
総務
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/10/29 14:45:00更新
大会記録 4.39.72 三宅 勇輝 (交野一) 2018
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 355 | 澁谷 悠成(1) | 交野三 | 4:45.52 |
|
2 | 2 | 338 | 宮田 優志(1) | 大久保 | 4:58.65 |
|
3 | 5 | 344 | 竹本 悠真(1) | 畷学園 | 5:02.01 |
|
4 | 4 | 337 | 山木 洸介(1) | 梶 | 5:03.35 |
|
5 | 3 | 355 | 松本 晴(1) | 交野三 | 5:11.60 |
|
6 | 12 | 337 | 石井 航世(1) | 梶 | 5:20.21 |
|
7 | 7 | 354 | 高橋 知暉(1) | 交野二 | 5:20.60 |
|
8 | 6 | 338 | 安澤 優希(1) | 大久保 | 5:24.07 |
|
9 | 10 | 331 | 村上 和樹(1) | 守口一 | 5:26.79 |
|
10 | 11 | 345 | 松村 環(1) | 深野 | 5:33.20 |
|
11 | 14 | 347 | 緒方 喜登(1) | 谷川 | 5:35.22 |
|
12 | 16 | 342 | 亀山 歩夢(1) | 住道 | 5:43.35 |
|
13 | 15 | 347 | 藤田 淳平(1) | 谷川 | 5:48.10 |
|
14 | 13 | 342 | 石田 智規(1) | 住道 | 5:58.83 |
|
| 8 | 338 | 山下 楓馬(1) | 大久保 |
| DNS |
| 9 | 355 | 三木 開雲(1) | 交野三 |
| DNS |
| 17 | 356 | 玉住 悠輔(1) | 関西創価 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子五市1年 1500m 決勝 です。