男子長距離選手権中学 3000m 決勝
第29回枚方市長距離選手権大会
兼 枚方市秋季記録会
|
2023年11月18日 10時17分
審 判 長:濱田 良彦
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/11/18 13:19:54更新
大会記録 9.01.90 白川 陽大(枚方第一中学校) 2018
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 394 | 奥田 恭平(3) | オクダ キョウヘイ | 東海大仰星中 | 9:23.35 |
|
2 | 6 | 302 | 飯田 泰成(3) | イイダ タイセイ | 枚方二中 | 9:37.66 |
|
3 | 5 | 393 | 下水流 雄大(3) | シモヅル ユウタ | 長尾西中 | 9:45.83 |
|
4 | 8 | 302 | 奥田 智也(3) | オクダ トモヤ | 枚方二中 | 9:53.16 |
|
5 | 10 | 302 | 久村 歩(2) | ヒサムラ アユム | 枚方二中 | 10:07.01 |
|
6 | 11 | 363 | 松下 恵丞(2) | マツシタ トシツグ | 楠葉西中 | 10:21.53 |
|
7 | 7 | 391 | 谷村 剣祇(1) | タニムラ ツルギ | さだ中 | 10:23.73 |
|
8 | 1 | 363 | 堀 智稀(2) | ホリ トモキ | 楠葉西中 | 10:30.76 |
|
9 | 14 | 369 | 光枝 義朝(3) | ミツエダ ヨシトモ | 桜丘中 | 10:36.46 |
|
10 | 17 | 394 | 清水 瑛心(1) | シミズ エイシン | 東海大仰星中 | 10:44.14 |
|
11 | 18 | 391 | 三本 大翔(3) | ミモト タイガ | さだ中 | 11:00.15 |
|
12 | 12 | 302 | 柿山 直也(1) | カキヤマ ナオヤ | 枚方二中 | 11:37.18 |
|
13 | 16 | 302 | 柴田 康誠(1) | シバタ コウセイ | 枚方二中 | 11:39.48 |
|
14 | 15 | 303 | 齊藤 聖大(2) | サイトウ マサキ | 枚方三中 | 11:47.41 |
|
15 | 9 | 309 | 楠本 悠生(1) | クスモト ユウキ | 楠葉中 | 11:59.17 |
|
16 | 3 | 309 | 小澤 里孔(1) | コザワ リク | 楠葉中 | 12:21.65 |
|
| 4 | 363 | 向井 駿(2) | ムカイ シュン | 楠葉西中 |
| DNS |
| 13 | 394 | 下 隼人(2) | シモ ハヤト | 東海大仰星中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
394 | 奥田 恭平(3) | オクダ キョウヘイ | 東海大仰星中 |
2:59 | 6:11 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子長距離選手権中学 3000m 決勝 です。