男子秋季記録会中学 1500m 決勝
第29回枚方市長距離選手権大会
兼 枚方市秋季記録会
|
2023年11月18日 12時29分
審 判 長:濱田 良彦
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/11/18 13:19:54更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 20 | 356 | 茂籠 和生(2) | モロ カズオ | 関西創価中 | 4:22.27 |
|
2 | 2 | 302 | 奥田 智也(3) | オクダ トモヤ | 枚方二中 | 4:41.33 |
|
3 | 16 | 356 | 神保 正明(3) | ジンボ マサアキ | 関西創価中 | 4:41.38 |
|
4 | 11 | 362 | 早川 南人(2) | ハヤカワ ミナト | 東香里中 | 4:54.87 |
|
5 | 25 | 369 | 光枝 義朝(3) | ミツエダ ヨシトモ | 桜丘中 | 4:57.18 |
|
6 | 22 | 362 | 川北 雅晴(2) | カワキタ マサハル | 東香里中 | 5:01.35 |
|
7 | 12 | 356 | 村上 輝(2) | ムラカミ テル | 関西創価中 | 5:05.37 |
|
8 | 14 | 356 | 小松 正幸(2) | コマツ マサユキ | 関西創価中 | 5:06.26 |
|
9 | 19 | 309 | 勝亦 伸心(2) | カツマタ ノブト | 楠葉中 | 5:09.35 |
|
10 | 7 | 394 | 伊耒 真樹(3) | イライ マサキ | 東海大仰星中 | 5:12.27 |
|
11 | 8 | 362 | 鳩場 万浬(2) | ハトバ バンリ | 東香里中 | 5:12.80 |
|
12 | 13 | 393 | 稲垣 悠陽(2) | イナガキ ハルヒ | 長尾西中 | 5:26.87 |
|
13 | 3 | 356 | 川内 太陽(2) | カワウチ タイヨウ | 関西創価中 | 5:29.81 |
|
14 | 17 | 304 | 小河 朔太朗(1) | オガワ サクタロウ | 枚方四中 | 5:31.94 |
|
15 | 9 | 356 | 渡部 湧士(2) | ワタナベ ユウシ | 関西創価中 | 5:33.66 |
|
16 | 4 | 306 | 松本 幹大(1) | マツモト カンタ | 枚方中 | 5:36.76 |
|
17 | 21 | 302 | 竹内 里空(1) | タケウチ リク | 枚方二中 | 5:45.61 |
|
18 | 23 | 304 | 川口 瑛斗(1) | カワグチ エイト | 枚方四中 | 5:49.87 |
|
19 | 15 | 362 | 中川 健輔(2) | ナカガワ ケンスケ | 東香里中 | 5:58.35 |
|
20 | 1 | 369 | 山口 颯介(1) | ヤマグチ ソウスケ | 桜丘中 | 6:00.50 |
|
21 | 24 | 302 | 亀田 彩仁(1) | カメダ アヤト | 枚方二中 | 6:06.95 |
|
22 | 5 | 304 | 仲井 和登(1) | ナカイ カズト | 枚方四中 | 6:07.13 |
|
23 | 18 | 302 | 新木 崚太(1) | アラキ リョウタ | 枚方二中 | 6:31.32 |
|
| 6 | 341 | 比嘉 大輔(2) | ヒガ ダイスケ | 四条中 |
| DNS |
| 10 | 309 | 増田 琉星(2) | マスダ リュウセイ | 楠葉中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
356 | 茂籠 和生(2) | モロ カズオ | 関西創価中 |
1:02 | 2:14 | 3:29 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子秋季記録会中学 1500m 決勝 です。