’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2024”N 5ŒŽ 3“ú 11Žž57•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/03 16:29:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 358 | ‘]‰ä•” ‘¾—z(1) | ¿¶ÞÍÞ À²Ö³ | Œð–ìŽl | 4:50.58 |
|
2 | 9 | 397 | ¼ ^‹P(1) | Ƽ Ï»· | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 4:59.41 |
|
3 | 1 | 6661 | ¬Š} –©\ | µ¶Þ» ÐÅÄ | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:08.39 |
|
4 | 4 | 331 | ‘å’ë ¬‹H(1) | µµÊÞ ÅÙ· | ŽçŒûˆê | 5:19.38 |
|
5 | 7 | 331 | 쑺 —E‰ë(1) | ¶ÜÑ× Õ³¶Þ | ŽçŒûˆê | 5:19.68 |
|
6 | 3 | 397 | ¼–{ —z—I(1) | ÏÂÓÄ ËÕ³ | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 5:19.69 |
|
7 | 6 | 364 | ŽO☠ŒhãÄ(1) | ÐÄÏ ¹²Ä | –‡•û’·”ö | 5:25.33 |
|
8 | 10 | 332 | ‘O“c éD‰î(1) | Ï´ÀÞ ¿³½¹ | ‚³‚‚«Šw‰€ | 5:48.62 |
|
9 | 11 | 338 | A“c —½Œ÷(1) | ³´ÀÞ Ø¸ | ‘å‹v•Û | 5:49.43 |
|
10 | 8 | 355 | â–{ ‘å’m(1) | »¶ÓÄ ÀÞ²Á | Œð–ìŽO | 5:55.30 |
|
11 | 12 | 355 | •xˆä •à(1) | Äв ±ÕÑ | Œð–ìŽO | 6:11.13 |
|
| 5 | 344 | ”nê ³œq(1) | ÊÞÊÞ Ï»· | “ëŠw‰€ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
358 | ‘]‰ä•” ‘¾—z(1) | ¿¶ÞÍÞ À²Ö³ | Œð–ìŽl |
1:11 | 2:33 | 3:52 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B