’jq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2024”N 5Œ 3“ú 1609•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/03 16:29:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.11.12 ‘q —z‘¾ (•Ÿ “‡E‹¾ Î) 2022
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 331 | –Ø“c —DŒá(3) | ·ÀŞ Õ³ºŞ | çŒûˆê | 9:34.55 |
|
2 | 7 | 354 | ˜e“c —DŠó(3) | Ü·À Õ³· | Œğ–ì“ñ | 9:42.34 |
|
3 | 3 | 366 | –x —z‘¾(2) | ÎØ ÊÙÀ | ™ | 9:45.29 |
|
4 | 17 | 302 | ‹v‘º •à(3) | Ë»Ñ× ±ÕÑ | –‡•û“ñ | 9:45.64 |
|
5 | 21 | 391 | ãˆä —ø(3) | »¶² Úİ | ‚³‚¾ | 10:09.23 |
|
6 | 9 | 398 | ΋´ ãĉî(3) | ²¼Ê޼ ¼®³½¹ | ÈÔ¶ŞÜظ¼Ş®³¸×ÌŞ | 10:10.07 |
|
7 | 10 | 391 | ’J‘º Œ•‹_(2) | ÀÆÑ× ÂÙ·Ş | ‚³‚¾ | 10:17.67 |
|
8 | 11 | 394 | ´… ‰lS(2) | ¼Ğ½Ş ´²¼İ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 10:19.48 |
|
9 | 2 | 391 | –ìè ‘“‹ó(2) | ɻ޷ ¿³½¹ | ‚³‚¾ | 10:31.25 |
|
10 | 5 | 337 | •–Ø ‘¾—z(3) | ¸Û· À²Ö³ | Š | 10:55.48 |
|
11 | 15 | 316 | “c‘º —½‘å(3) | ÀÑ× Ø®³À | Q‰®ì˜Z | 10:59.56 |
|
12 | 18 | 344 | ’|–{ —I^(2) | À¹ÓÄ Õ³Ï | “ëŠw‰€ | 11:00.91 |
|
13 | 4 | 316 | ‘剮ŒË ¹(3) | µµÔÄŞ »ÄÙ | Q‰®ì˜Z | 11:14.89 |
|
14 | 19 | 374 | “cˆä Š²–ç(3) | À² Ğ·Ô | —F˜CŠò | 11:21.72 |
|
15 | 20 | 313 | ‘qàV •—¬(2) | ¸×»Ü À¹Ù | Q‰®ìO | 11:23.30 |
|
16 | 8 | 338 | R‰º •–”n(2) | ÔϼÀ Ì³Ï | ‘å‹v•Û | 11:26.93 |
|
17 | 1 | 391 | –Ø‘º —z(2) | ·Ñ× Ö³ | ‚³‚¾ | 11:47.01 |
|
| 6 | 365 | ‹g“c ‹`–ç(2) | Ö¼ÀŞ ±·Ô | íãÄŒ[Œõ |
| DNS |
| 12 | 300 | ’Ë–{ –õ(2) | ¶ÓÄ Ô½¼ | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
| 13 | 391 | ˆÉ“¡ ‘tu(2) | ²Ä³ ¿³¼ | ‚³‚¾ |
| DNS |
| 16 | 343 | ¼“c Œô‘¾˜N(3) | ƼÀŞ º³ÀÛ³ | “싽 |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
331 | –Ø“c —DŒá(3) | ·ÀŞ Õ³ºŞ | çŒûˆê |
| 6:16 |
366 | –x —z‘¾(2) | ÎØ ÊÙÀ | ™ |
2:59 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B