—q‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2024”N 5Œ 3“ú 1357•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/03 16:29:03XV
“ú–{’†ŠwÅ‚‹L˜^(JH) 55.66 lŒ© mØ @(–kŠC“¹E‘«@Šñ) @2023
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 300 | ‰º’n ê£(2) | ¼Ó¼Ş Øİ | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 1:03.98 |
|
2 | 5 | 300 | ‹´–{ –²Š(2) | ʼÓÄ ÕÒ¶ | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 1:06.77 |
|
3 | 4 | 357 | ’r–ì j–ƒ—¢(3) | ²¹É ¼µØ | lŠ“ë¼ | 1:08.04 |
|
4 | 8 | 356 | •½–ì Ñä»(2) | Ë×É »× | ŠÖ¼‘n‰¿ | 1:09.29 |
|
5 | 2 | 367 | •Ä‘º HŠó(3) | ÖÈÑ× »Â· | –‡•ûR“c | 1:11.68 |
|
6 | 3 | 357 | ’ª À“ß”ü(2) | ³¼µ ĞÅĞ | lŠ“ë¼ | 1:15.14 |
|
7 | 1 | 356 | ›’J —D(3) | ½¶ŞÔ Õ³ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 1:15.69 |
|
8 | 7 | 362 | ’·’Jì ŠÉ“â(2) | ʾ¶ŞÜ ¶İÅ | “Œ—¢ | 1:20.94 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B