qQERN WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 3g
ĢŊŠíŋ¤ãNuXvOtFX^
|
2024N 5 3ú 1026Ē
R ģ ˇ:ûü´@Öi
L^åC:_ā@ĮF
ŖZę:ŊÜäį¤ãŖZę
2024/05/03 16:29:03XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
åãwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
åãwL^(d) 2.11.38 ēä aĘ (īØė) 2023
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 374 | Ēc Cz(2) | ĩļĀŪ ĪØŨ | FCō | 2:39.46 |
|
2 | 5 | 331 | c ĸā(2) | ĀÅļ ØÎ | įûę | 2:44.71 |
|
3 | 12 | 354 | xä Øä(2) | ÎØ˛ ÅÎ | đėņ | 2:46.43 |
|
4 | 3 | 362 | gĒ SØ(2) | Öŧĩļ ēēÅ | ĸ | 2:47.46 |
|
5 | 14 | 358 | ā_ė čË(3) | ĘĪÉ Ō˛ | đėl | 2:49.50 |
|
6 | 9 | 355 | ŦŅ tl(2) | ēĘŪÔŧ ļÅ´ | đėO | 2:49.59 |
|
7 | 6 | 364 | ˛Ą éô(2) | ģÄŗ ąļČ | ûˇö | 2:49.81 |
|
8 | 8 | 356 | ŠĀ ^ß(2) | ĐÅĐ Ī˛ | Öŧnŋ | 2:52.88 |
|
9 | 4 | 344 | HË ¤(3) | ĘÄ ą˛Å | ëw | 2:54.32 |
|
10 | 1 | 354 | ė š~(2) | ļÜļÂ ÄŌ | đėņ | 2:54.43 |
|
11 | 7 | 358 | Ąä uŋ(3) | ĖŧŪ˛ ŧÎ | đėl | 2:56.28 |
|
12 | 13 | 331 | Ec ^ŋ(3) | ¸ÎŪĀ ĪÎ | įûę | 2:56.56 |
|
13 | 15 | 325 | Rā įß(2) | ÔĪŗÁ ŧĒ˛× | å^Ü | 2:57.80 |
|
| 10 | 311 | R{ ^¤(2) | ÔĪĶÄ Ī˛ | QŽėę |
| DNS |
| 11 | 358 | ĄR ēš(2) | ÖēÔĪ ąÔČ | đėl |
| DNS |
| 16 | 335 | Ŋc Rüq(3) | Ë×Ā ÕĐē | ëE |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
331 | c ĸā(2) | ĀÅļ ØÎ | įûę |
1:16 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQERN WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB