—q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2024”N 5Œ 3“ú 1205•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/03 16:29:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾİËŞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 17 | 397 | ¼–{ Ñ–í(3) | ÏÂÓÄ »Ô | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 5:18.70 |
|
2 | 16 | 355 | ’†R S‰Ô(2) | ŶÔÏ ĞÊÅ | Œğ–ìO | 5:29.18 |
|
3 | 8 | 318 | O“c‘º Šì–ì(2) | ĞÀÑ× Ö¼É | Q‰®ì”ª | 5:31.26 |
|
4 | 11 | 316 | ‰ª¼ ˆŸq(3) | µ¶Æ¼ ±º | Q‰®ì˜Z | 5:44.48 |
|
5 | 18 | 344 | ’†’J —ö“ß(3) | ŶÀÆ ººÅ | “ëŠw‰€ | 5:53.57 |
|
6 | 4 | 362 | ã“c ‚É‚±(2) | ³´ÀŞ Æº | “Œ—¢ | 5:56.17 |
|
7 | 6 | 344 | ‰Ìì ê£(2) | ³À¶ŞÜ Øİ | “ëŠw‰€ | 6:09.84 |
|
8 | 7 | 355 | Ô¼ ”ü“Ş(2) | ±¶Ï ĞÅ | Œğ–ìO | 6:10.54 |
|
9 | 12 | 372 | ’·“c ‰Ä‰¹(3) | ŶŞÀ ¶Éİ | Q‰®ì\ | 6:11.30 |
|
10 | 5 | 335 | ’J —R—(3) | ÀÆ Õ¶Ø | ’ëŒE | 6:15.98 |
|
11 | 2 | 316 | –ö¶ ‹Õ‰¹(3) | Է޳ ºÄÈ | Q‰®ì˜Z | 6:18.10 |
|
12 | 10 | 306 | ‹ø‰ª —M(2) | ¸¼µ¶ Õ½Ş | –‡•û | 6:21.49 |
|
13 | 13 | 337 | ìŒû “‰À(3) | ¶Ü¸ŞÁ ÓÓ¶ | Š | 6:26.82 |
|
14 | 14 | 309 | R“c Sˆ¤(2) | ÔÏÀŞ ººÉ | “í—t | 6:31.25 |
|
15 | 1 | 344 | ŒI“c ‰Ê—Ñ(2) | ¸ØÀ ¶Øİ | “ëŠw‰€ | 6:31.79 |
|
16 | 9 | 332 | X ˆÇ÷(2) | ÓØ ±İ¼Ş | ‚³‚‚«Šw‰€ | 6:50.33 |
|
17 | 3 | 373 | ’†“c ¬—y(3) | ŶÀ ºÊÙ | ’†–Ø“c | 7:01.00 |
|
| 15 | 331 | ‰Í‡ ʉH(2) | ¶Ü² ²ÛÊ | çŒûˆê |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
397 | ¼–{ Ñ–í(3) | ÏÂÓÄ »Ô | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg |
1:16 | 2:42 | 4:11 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B