—q‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2024”N 5Œ 3“ú 1550•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/03 16:29:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 11.61 “yˆä ˆÇ“ì (é ‹ÊE’©‰àˆê) 2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 11.73 ’|“à Ê‰Ø (•º ŒÉEŒä ‰e) 2005
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 11.97 ğˆä “úØ”ü (“‡–{ˆê) 2018
•—:+2.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 397 | ˆÉŒ´ Šˆ¤(1) | ²Ê× ¶ÅÒ | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 13.40 |
|
2 | 4 | 397 | ¼Œû á(1) | Ƽ¸ŞÁ »´¶ | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 13.67 |
|
3 | 6 | 397 | ˆÀ‰i —¯”ü“Ş(1) | Ô½Å¶Ş ÙĞÅ | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 13.75 |
|
4 | 2 | 301 | ²“¡ çÖˆ¤(1) | »Ä³ Õ± | –‡•ûˆê | 14.19 |
|
5 | 3 | 398 | ‹g“c —M‰Ä(1) | Ö¼ÀŞ Õ½Ş¶ | ÈÔ¶ŞÜظ¼Ş®³¸×ÌŞ | 14.44 |
|
6 | 8 | 338 | ‰¡“c —æ“Ş(1) | ÖºÀ ÚÅ | ‘å‹v•Û | 14.49 |
|
7 | 1 | 338 | äİ ”ü—í(1) | ÖÛ½Ş ĞÚ² | ‘å‹v•Û | 14.75 |
|
8 | 7 | 363 | ‘å–ì —ÁŒ(1) | µµÉ Ø | “í—t¼ | 14.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B