’jŽq¬Šw(4”N¶ˆÈã) ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g0’…{8
–‡•ûŽst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ32‰ñ@–‡•ûŽst‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ19“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/19 15:19:35XV
‘å‰ï‹L˜^ 13.09 @ ’|Œ³@‘å’q@ (HKSCE“cŒûŽR)@ 2014
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 38 | ‹T“c@‰l“l(6) | ¶ÒÀÞ ±·Ä | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 13.97 | q
|
2 | 4 | 7 | ûü™@N¶(6) | À¶½·Þ º³¾² | ‚g‚j‚r‚b(’†‹{) | 14.00 | q
|
3 | 3 | 40 | ’JŒû@ãĈê˜Y(6) | ÀƸÞÁ ¼®³²ÁÛ³ | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 14.37 | q
|
4 | 7 | 4 | ”’ì@—z—®(6) | ¼×¶Ü ˶٠| ‚g‚j‚r‚b(¬‘q) | 14.68 | q
|
5 | 6 | 42 | ŽR–{@—½‘å(6) | ÔÏÓÄ Ø®³À | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 14.73 | q
|
6 | 1 | 3 | ŠCŒ´@Œ÷‘¾˜Y(6) | ³ÐÊ× º³ÀÛ³ | ‚g‚j‚r‚b(—z) | 14.75 | q
|
7 | 2 | 41 | ¼‰º@介è(6) | ϼÀ ظ | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 14.89 | q
|
8 | 8 | 39 | 쓇@‘å°(6) | ¶Ü¼Ï À²¾² | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 15.38 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw(4”N¶ˆÈã) ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B