—Žq¬Šw(4”N¶ˆÈã) ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
–‡•ûŽst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ32‰ñ@–‡•ûŽst‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ19“ú 14Žž29•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/19 15:19:35XV
‘å‰ï‹L˜^ 2.35.52 ŽºŽR@—D“Þ @(HKSCE÷‹u)@ 2015
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 22 | ’†¼@ä»(6) | ŶƼ ص | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´) | 2:56.88 |
|
2 | 10 | 56 | ”öú±@ŽµŠC(6) | µ»Þ· ÅÅÐ | ›Œ´“Œ | 2:56.93 |
|
3 | 5 | 27 | ‰i•y@”¿‰Ø(5) | ŶÞÄÐ Îɶ | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´“Œ) | 2:59.29 |
|
4 | 9 | 45 | ¬—Ñ@’qŽq(6) | ºÊÞÔ¼ ÄÓº | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 3:00.55 |
|
5 | 2 | 26 | ‘O“c@˜a‘t(5) | Ï´ÀÞ Ü¶Å | ‚g‚j‚r‚b(‹Ö–ì) | 3:02.41 |
|
6 | 1 | 19 | ì–ì@—Bˆ¤(6) | ¶ÜÉ ²Á¶ | ‚g‚j‚r‚b(”ü”ZŽR) | 3:06.15 |
|
7 | 7 | 24 | ’[–ì@^Šó(6) | Ê¼É Ï· | ‚g‚j‚r‚b(ŠJ¬) | 3:11.99 |
|
8 | 6 | 51 | ¬—Ñ@—DŽq(4) | ºÊÞÔ¼ Õ³º | ‚Ǫ«‚Ђ炩‚½ | 3:16.38 |
|
9 | 3 | 57 | ”öú±@—ÁØ(4) | µ»Þ· ½½ÞÅ | ›Œ´“Œ | 3:16.67 |
|
10 | 4 | 21 | —é–Ø@Ê–¢‰¹(6) | ½½Þ· ±ÐÝ | ‚g‚j‚r‚b(“aˆê) | 3:17.01 |
|
y’ù³z
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
19 | ì–ì@—Bˆ¤(6) | ¶ÜÉ ²Á¶ | ‚g‚j‚r‚b(”ü”ZŽR) |
1:30 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw(4”N¶ˆÈã) ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq¬Šw(4”N¶ˆÈã) ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ