女子2・3年 800m タイムレース1組
全 3組
2024年 7月27日 15時35分
審 判 長:町田 博基町田 博基
記録主任:垣内 良友垣内 良友
競技場:たまゆら陸上競技場
2024/07/27 16:00:57更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 397 | 野田 葵(3) | ノダ アオイ | ジャンピングゲート | 2:31.17 |
|
2 | 8 | 355 | 徳田 ひより(3) | トクダ ヒヨリ | 交野三 | 2:34.05 |
|
3 | 4 | 397 | 松本 紗弥(3) | マツモト サヤ | ジャンピングゲート | 2:37.18 |
|
4 | 11 | 352 | 川上 玲奈(3) | カワカミ レナ | 四條畷 | 2:38.75 |
|
5 | 5 | 355 | 中山 心花(2) | ナカヤマ ミハナ | 交野三 | 2:39.31 |
|
6 | 12 | 398 | 三田村 喜野(2) | ミタムラ ヨシノ | 寝屋川陸上クラブ | 2:40.73 |
|
7 | 1 | 348 | 川瀬 結唯(3) | カワセ ユイ | 諸福 | 2:41.40 |
|
8 | 3 | 362 | 吉岡 心菜(2) | ヨシオカ ココナ | 東香里 | 2:41.41 |
|
9 | 13 | 331 | 岩ア 玲奈(3) | イワサキ レイナ | 守口一 | 2:43.49 |
|
10 | 2 | 357 | 池野 史麻里(3) | イケノ シオリ | 四條畷西 | 2:46.07 |
|
11 | 7 | 331 | 窪田 真帆(3) | クボタ マホ | 守口一 | 2:50.62 |
|
12 | 9 | 358 | 濱野 芽依(3) | ハマノ メイ | 交野四 | 2:53.18 |
|
13 | 6 | 344 | 新井 七都(3) | アライ ナツ | 畷学園 | 2:53.93 |
|
14 | 10 | 313 | 北川 芽衣(2) | キタガワ メイ | 寝屋川三 | 2:57.20 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
397 | 野田 葵(3) | ノダ アオイ | ジャンピングゲート |
1:10 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 800m タイムレース1組 です。
2024/07/27 16:00:57更新