男子1年 1500m タイムレース2組
全 2組
2024年 8月24日 9時56分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2024/08/24 10:24:17更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 313 | 河本 琉一朗(1) | カワモト リュウイチロウ | 寝屋川三 | 5:23.72 |
|
2 | 2 | 393 | 堤 慈英(1) | ツツミ ジエイ | 長尾西 | 5:48.99 |
|
3 | 7 | 372 | 鈴木 理翔(1) | スズキ リト | 寝屋川十 | 5:50.65 |
|
4 | 16 | 311 | 外間 淳平(1) | ソトマ ジュンペイ | 寝屋川一 | 5:51.17 |
|
5 | 14 | 311 | 平山 奈耶(1) | ヒラヤマ ダイヤ | 寝屋川一 | 5:55.76 |
|
6 | 4 | 337 | 安藤 琥太郎(1) | アンドウ コタロウ | 梶 | 5:59.02 |
|
7 | 1 | 362 | 梅津 翔星(1) | ウメヅ ショウセイ | 東香里 | 5:59.20 |
|
8 | 10 | 352 | 南 颯晟(1) | ミナミ ソウセイ | 四條畷 | 6:02.75 |
|
9 | 8 | 301 | 永井 克起(1) | ナガイ カツキ | 枚方一 | 6:02.79 |
|
10 | 17 | 301 | 白根 諄也(1) | シラネ アツヤ | 枚方一 | 6:03.20 |
|
11 | 15 | 354 | 井上 将輝(1) | イノウエ マサキ | 交野二 | 6:05.30 |
|
12 | 13 | 362 | 永原 悠吾(1) | ナガハラ ユウゴ | 東香里 | 6:10.11 |
|
13 | 6 | 302 | 佐野 陽紀(1) | サノ ハルキ | 枚方二 | 6:12.28 |
|
14 | 12 | 301 | 石田 悠馬(1) | イシダ ユウマ | 枚方一 | 6:22.17 |
|
| 5 | 356 | 松本 一馬(1) | マツモト カズマ | 関西創価 |
| NM *OT |
| 9 | 357 | 相星 琉空(1) | アイホシ リク | 四條畷西 |
| NM *OT |
| 11 | 354 | 山中 一星(1) | ヤマナカ イッセイ | 交野二 |
| DNS |
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNS:欠 場
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
313 | 河本 琉一朗(1) | カワモト リュウイチロウ | 寝屋川三 |
1:23 | 2:48 | 4:16 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース2組 です。
2024/08/24 10:24:17更新