男子中学 1500m タイムレース1組
全 2組
枚方市秋季総合体育大会 陸上競技の部
第33回枚方市秋季陸上競技選手権大会
|
2024年 9月22日 11時01分
審 判 長:濱田 良彦
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2024/09/22 16:21:39更新
大会記録 4.19.67 飯田 泰成(枚方二中) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 300 | 比嘉 大輔(3) | ヒガ ダイスケ | きたかわち陸上クラブ | 4:17.17 | NGR |
2 | 23 | 366 | 堀 陽太(2) | ホリ ハルタ | 杉中 | 4:25.52 |
|
3 | 1 | 391 | 阪井 漣(3) | サカイ レン | さだ中 | 4:29.96 |
|
4 | 9 | 391 | 亀田 十羽(3) | カメダ トワ | さだ中 | 4:33.85 |
|
5 | 11 | 391 | 谷村 剣祇(2) | タニムラ ツルギ | さだ中 | 4:34.04 |
|
6 | 8 | 305 | 小林 景太(3) | コバヤシ ケイタ | 津田中 | 4:38.86 |
|
7 | 16 | 391 | 高尾 昴太朗(3) | タカオ コウタロウ | さだ中 | 4:47.03 |
|
8 | 2 | 391 | 横山 海成(3) | ヨコヤマ カイセイ | さだ中 | 4:48.42 |
|
9 | 26 | 391 | 野崎 蒼空(2) | ノザキ ソウスケ | さだ中 | 4:52.46 |
|
10 | 5 | 305 | 二宮 明飛(1) | ニノミヤ アキト | 津田中 | 4:55.35 |
|
11 | 20 | 300 | 桑原 直央(1) | クワハラ ナオ | きたかわち陸上クラブ | 4:58.61 |
|
12 | 13 | 394 | 清水 瑛心(2) | シミズ エイシン | 東海大仰星中 | 4:59.70 |
|
13 | 4 | 391 | 阪本 幸二郎(1) | サカモト コウジロウ | さだ中 | 5:00.37 |
|
14 | 7 | 362 | 中村 志音(3) | ナカムラ シオン | 東香里中 | 5:00.74 |
|
15 | 21 | 301 | 坂根 己佑(1) | サカネ コウ | 枚方一中 | 5:08.29 |
|
16 | 3 | 362 | 中川 健輔(3) | ナカガワ ケンスケ | 東香里中 | 5:15.68 |
|
17 | 25 | 309 | 増田 湊(1) | マスダ ミナト | 楠葉中 | 5:17.18 |
|
18 | 15 | 362 | 谷川 雄一(1) | タニガワ ユウイチ | 東香里中 | 5:17.55 |
|
19 | 22 | 304 | 小河 朔太朗(2) | オガワ サクタロウ | 枚方四中 | 5:17.65 |
|
20 | 6 | 364 | 三笘 敬翔(1) | ミトマ ケイト | 枚方長尾中 | 5:17.85 |
|
21 | 14 | 391 | 木村 陽(2) | キムラ ヨウ | さだ中 | 5:19.78 |
|
22 | 24 | 304 | 川口 瑛斗(2) | カワグチ エイト | 枚方四中 | 5:19.93 |
|
23 | 19 | 367 | 森 健心(3) | モリ ケンシン | 枚方山田中 | 5:25.06 |
|
24 | 18 | 364 | 藪本 響(2) | ヤブモト ヒビキ | 枚方長尾中 | 5:28.38 |
|
| 12 | 300 | 塚本 靖(2) | ツカモト ヤスシ | きたかわち陸上クラブ |
| DNS |
| 17 | 302 | 柿山 直也(2) | カキヤマ ナオヤ | 枚方二中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
300 | 比嘉 大輔(3) | ヒガ ダイスケ | きたかわち陸上クラブ |
| 2:15 | 3:26 |
391 | 亀田 十羽(3) | カメダ トワ | さだ中 |
1:05 |
|
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース1組 です。
2024/09/22 16:21:39更新