大阪中学校駅伝 豊能・北河内合同予選会
|
2024年10月20日 10時20分
審 判 長:
記録主任:垣内 良友
会場:万博記念競技場および周辺コース
2024/10/20 13:54:07更新
No. | チーム/メンバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
101 | 豊中一 トヨナカ1 | 上里 心春(3) 村中 舞(1) 阿部 泉咲(1) 加藤 樹奈(1) 加納 梨名(1) 中西 由羽(2) 清水 柑那(1) 平 陽菜乃(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中一 豊中一 豊中一 豊中一 豊中一 豊中一 豊中一 豊中一 |
|
103 | 豊中三 トヨナカ3 | 松岡 いづみ(2) 塚口 ありさ(1) 山鳥 花音(1) 佐々木 舞衣(2) 大西 菜南子(3) 柚木崎 真菜(2) 石黒 未桜(1) 石田 紗彩(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中三 豊中三 豊中三 豊中三 豊中三 豊中三 豊中三 豊中三 |
|
104 | 豊中四 トヨナカ4 | 榎木 歌穂(2) 瀬戸口 葵(1) 松本 日香里(1) 南 芭羽菜(1) 藤原 沙耶音(1) 村井 美桜(1) 遠藤 結月(1) 小林 聖梨(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中四 豊中四 豊中四 豊中四 豊中四 豊中四 豊中四 豊中四 |
|
107 OPN |
豊中七 トヨナカ7 | 矢野 真帆(1) 波々伯部 百花(1) 郷原 麻妃(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中七 豊中七 豊中七 |
|
108 | 豊中八 トヨナカ8 | 宮内 真歩(2) 加藤 心結(2) 千田 美織(1) 青木 彩瑛(1) 林 依知佳(3) 宮地 優奈(2) 後藤 偲依羅(1) 田 紗世(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中八 豊中八 豊中八 豊中八 豊中八 豊中八 豊中八 豊中八 |
|
109 | 豊中九 トヨナカ9 | 山下 舞美(2) 田中 応采子(2) 陰地 里桜(2) 奥村 莉菜(2) 芳賀 優月(2) 吉松 里帆(1) 遠藤 菜々美(2) 堀之内 優(2) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中九 豊中九 豊中九 豊中九 豊中九 豊中九 豊中九 豊中九 |
|
111 | 豊中十一 トヨナカ11 | 延川 心暖(2) 河原 結心(2) 藤森 花(2) 田島 優衣(1) 田谷野 和花(2) 田中 優衣(2) 和田山 禾彩(1) 山本 実悠華(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中十一 豊中十一 豊中十一 豊中十一 豊中十一 豊中十一 豊中十一 豊中十一 |
|
115 | 豊中十五 トヨナカ15 | 松本 歩乃佳(2) 芝山 采花(2) 嶋林 恵(1) 乾 沙妃(2) 岸野 心南(2) 田中 更沙(2) 黒川 莉暖(1) 松居 陽菜(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中十五 豊中十五 豊中十五 豊中十五 豊中十五 豊中十五 豊中十五 豊中十五 |
|
116 | 豊中十六 トヨナカ16 | 鈴木 心優(1) 谷本 菜羽(2) 大倉 ほ乃か(1) 藤本 彩月(1) 大野 椎香(2) 大倉 ちひろ(3) 中野 琴(3) 康 冬佳(3) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中十六 豊中十六 豊中十六 豊中十六 豊中十六 豊中十六 豊中十六 豊中十六 |
|
117 | 豊中十七 トヨナカ17 | 宮原 明優(2) 徳永 千紘(2) 福崎 由桜(2) 西林 里菜(1) 吉原 伽音(1) 加藤 志帆(1) 間 七海(1) 平野 律華(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 豊中十七 豊中十七 豊中十七 豊中十七 豊中十七 豊中十七 豊中十七 豊中十七 |
|
122 | 渋谷 シブタニ | 竹本 絆七(2) 長谷川 七海(2) 山内 花音(2) 石田 佳緒(2) 坂本 蓮佳(1) 清水 唯緒里(1) 手塚 心美(1) 橋本 小季(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 渋谷 渋谷 渋谷 渋谷 渋谷 渋谷 渋谷 渋谷 |
|
123 | 北豊島 キタテシマ | 堀 心寧(2) 岡元 優依(2) 八木 心桜莉(2) 齋藤 瑠依(2) 松田 芹香(2) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 北豊島 北豊島 北豊島 北豊島 北豊島 |
|
125 OPN |
石橋 イシバシ | 布谷 日歩(2) 森本 理楓(1) 中村 沙愛(2) | 大 阪 大 阪 大 阪 | 石橋 石橋 石橋 |
|
131 | 箕面一 ミノオ1 | 太田 柚杏(3) 菊川 なつ(3) 藤井 理子(3) 金城 和(3) 藤井 翔子(1) 石原 結菜(2) 阪本 結衣(1) 後藤 スミレ(2) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 箕面一 箕面一 箕面一 箕面一 箕面一 箕面一 箕面一 箕面一 |
|
133 | 箕面三 ミノオ3 | 村上 愛果(1) 鈴木 絢心(1) 中道 果歩(1) 田中 海帆(1) 武本 晴花(1) 鈴木 詩乃(1) 安川 真愛(1) 小川 愛菜花(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 箕面三 箕面三 箕面三 箕面三 箕面三 箕面三 箕面三 箕面三 |
|
134 | 箕面四 ミノオ4 | 池田 梓紗(2) 松井 咲那(1) 仲井 優凜(2) 後藤 愛梨(1) 岩ア 葵依(2) 宮前 結衣(1) 塚原 沙羽(1) 福島 亜矢(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 箕面四 箕面四 箕面四 箕面四 箕面四 箕面四 箕面四 箕面四 |
|
135 | 箕面五 ミノオ5 | 小西 那奈(2) 島 みひろ(2) 小笠原 萌乃(1) 奥田 菫(2) 小池 実花(1) 藤田 ゆあ(2) 榮 こまち(1) 川見 舞依(1) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 箕面五 箕面五 箕面五 箕面五 箕面五 箕面五 箕面五 箕面五 |
|
144 | 吉川 ヨシカワ | 乙武 さくら(3) 中田 陽菜(2) 林 穂乃莉(2) 加藤 柚月(2) 石屋 美咲(2) | 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 大 阪 | 吉川 吉川 吉川 吉川 吉川 |