’jŽq’·‹——£‘IŽèŒ ’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ27‰ñ–‡•ûŽs’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ –‡•ûŽsH‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N11ŒŽ20“ú 10Žž23•ª
R ”» ’·:à_“c@—Ç•F
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2021/11/20 11:20:15XV
‘å‰ï‹L˜^ 9.01.90@@”’ì@—z‘å(–‡•û‘æˆê’†ŠwZ)@@2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 306 | ‹{ì Ÿ–ç(2) | ÐÔ¶ÞÜ Ä³Ô | –‡•û’† | 10:58.66 |
|
2 | 10 | 362 | —Ñ “~^(3) | ÊÔ¼ Ä³Ï | “Œ—¢’† | 10:58.71 |
|
3 | 17 | 302 | ‰œ“c ’q–ç(1) | µ¸ÀÞ ÄÓÔ | –‡•û“ñ’† | 11:11.80 |
|
4 | 12 | 391 | ‘ºã —y“s(1) | Ñ׶РÊÙÄ | çA’† | 11:29.33 |
|
5 | 16 | 391 | â‰Y —®¬(1) | »¶³× س¾² | çA’† | 11:34.71 |
|
6 | 14 | 302 | ´–ì à摾˜N(1) | ¾²É ºÀÛ³ | –‡•û“ñ’† | 11:42.74 |
|
7 | 9 | 306 | ŽR–{ ”¹“~(1) | ÔÏÓÄ ÊÔÄ | –‡•û’† | 12:12.43 |
|
8 | 5 | 306 | ‰º“c•½ ’¼”V(1) | ¼ÓÀÞË× ÅµÕ· | –‡•û’† | 12:14.25 |
|
9 | 1 | 306 | “n•” —S‰_(2) | ÜÀÅÍÞ Õ¸ÞÓ | –‡•û’† | 12:14.31 |
|
10 | 18 | 306 | ˜e ’m‹P(2) | Ü· ÄÓ· | –‡•û’† | 12:15.00 |
|
11 | 2 | 305 | ¼”ö ’¼Ž÷(1) | ϵ ŵ· | ’Óc’† | 12:22.10 |
|
12 | 21 | 306 | “c’† S(1) | ÀŶ ¼Ý | –‡•û’† | 12:30.87 |
|
13 | 15 | 306 | ˆäã —Y‹M(1) | ²É³´ Õ³· | –‡•û’† | 12:47.56 |
|
14 | 13 | 306 | ‘º“c —z˜C(1) | Ñ×À ËÛ | –‡•û’† | 12:49.58 |
|
15 | 3 | 306 | “cŒû —Í‹v(2) | À¸ÞÁ ظ | –‡•û’† | 13:06.93 |
|
16 | 11 | 306 | ˆÉ“¡ Œá(1) | ²Ä³ ¼®³ºÞ | –‡•û’† | 13:19.85 |
|
17 | 6 | 302 | r–Ø •A¯(1) | ±×· ¼³¾² | –‡•û“ñ’† | 14:09.80 |
|
| 4 | 363 | Œ¢—{ ’z(1) | ²Ç¶² ·½Þ¸ | “í—t¼’† |
| DNS |
| 7 | 306 | ²ŽR ƒ¯(2) | »ÔÏ ¼Þݾ² | –‡•û’† |
| DNS |
| 8 | 393 | ‘K’J ˜j(1) | ¾ÞÆÔ ÜÀÙ | ’·”ö¼’† |
| DNS |
| 20 | 391 | ˆÉ“¡ ˆê^(2) | ²Ä³ ¶½ÞÏ | çA’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’·‹——£‘IŽèŒ ’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/11/20 11:20:15XV