競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第27回枚方市長距離選手権大会
兼 枚方市秋季記録会


2021年11月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:31 53 1500m 男子長距離選手権小学 決勝 結果
09:36 54 1500m 女子長距離選手権小学 決勝 結果
09:44 3 1500m 女子長距離選手権中学 決勝 結果
10:20 52 3000m 女子長距離選手権一般 決勝 結果
10:09 1 3000m 男子長距離選手権中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:23 2 2組 結果
10:23 78 タイムレース総合結果 結果
10:54 51 5000m 男子長距離選手権一般 決勝 結果
11:05 72 100m 男子秋季記録会小学 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:17 73 2組 結果
11:18 74 3組 結果
11:18 79 タイムレース総合結果 結果
11:21 75 100m 女子秋季記録会小学 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:24 76 2組 結果
11:25 77 3組 結果
11:25 80 タイムレース総合結果 結果
11:27 30 100m 女子秋季記録会中学 タイムレース 1組 全17組 結果
11:30 31 2組 結果
11:31 32 3組 結果
11:32 33 4組 結果
11:34 34 5組 結果
11:35 35 6組 結果
11:37 36 7組 結果
11:42 37 8組 結果
11:42 38 9組 結果
11:44 39 10組 結果
11:45 40 11組 結果
11:47 41 12組 結果
11:48 42 13組 結果
11:50 43 14組 結果
11:51 44 15組 結果
11:54 45 16組 結果
11:55 46 17組 結果
11:55 81 タイムレース総合結果 結果
11:56 4 100m 男子秋季記録会中学 タイムレース 1組 全24組 結果
11:59 5 2組 結果
12:01 6 3組 結果
12:03 7 4組 結果
12:05 8 5組 結果
12:08 9 6組 結果
12:09 10 7組 結果
12:11 11 8組 結果
12:12 12 9組 結果
12:14 13 10組 結果
12:16 14 11組 結果
12:18 15 12組 結果
12:20 16 13組 結果
12:23 17 14組 結果
12:26 18 15組 結果
12:29 19 16組 結果
12:30 20 17組 結果
12:31 21 18組 結果
12:33 22 19組 結果
12:35 23 20組 結果
12:36 24 21組 結果
12:37 25 22組 結果
12:39 26 23組 結果
12:40 27 24組 結果
12:40 82 タイムレース総合結果 結果
12:44 47 800m 女子秋季記録会中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:53 48 2組 結果
12:57 49 3組 結果
13:01 50 4組 結果
13:01 83 タイムレース総合結果 結果
13:03 28 1500m 男子秋季記録会中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:14 29 2組 結果
13:14 84 タイムレース総合結果 結果
13:20 67 400m 女子秋季記録会一般 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:26 68 2組 結果
13:30 69 3組 結果
13:35 70 4組 結果
13:38 71 5組 結果
13:38 85 タイムレース総合結果 結果
13:41 55 400m 男子秋季記録会一般 タイムレース 1組 全12組 結果
13:45 56 2組 結果
13:48 57 3組 結果
13:51 58 4組 結果
13:54 59 5組 結果
13:57 60 6組 結果
14:00 61 7組 結果
14:04 62 8組 結果
14:07 63 9組 結果
14:10 64 10組 結果
14:13 65 11組 結果
14:17 66 12組 結果
14:17 86 タイムレース総合結果 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/11/20 14:32:05更新