q·£Ič w PTOO
ę27ńūs·£Ič åļ
ūsHGL^ļ
|
2021N1120ś 944Ŗ
R » ·:ą_c@ĒF
L^åC:_ą@ĒF
ź@:ūs§¤ć£Zź
2021/11/20 11:20:15XV
åļL^ 4.45.84@@ģ@©z(ūęźwZ)@@2020
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 19 | 363 | {ŗ õģ(2) | ŠŌ¼Ą ½½Ž | ķt¼ | 5:05.49 |
|
2 | 5 | 363 | Ėc SM(2) | ÄĄŽ ÓÕ | ķt¼ | 5:13.16 |
|
3 | 18 | 301 | āļJ ÷(3) | ŗ³¼ŽĄĘ »ø× | ūź | 5:19.54 |
|
4 | 7 | 363 | p Äó(1) | ¶ÄŽ ÅĀ· | ķt¼ | 5:24.32 |
|
5 | 24 | 363 | ä [Ä(1) | Ŷ² Õ³¶ | ķt¼ | 5:24.67 |
|
6 | 9 | 362 | c ÜÄ(1) | ĢøĄŽ ĖÅĀ | ¢ | 5:25.54 |
|
7 | 13 | 306 | ”c DŌ(2) | Ģ¼ŽĄ Õ³¶ | ū | 5:27.41 |
|
8 | 15 | 363 | Åś± ¾ó(1) | ¼ŹŽ»· ±· | ķt¼ | 5:39.72 |
|
9 | 10 | 307 | ] Į(1) | “ĶŽ ½½Ž¶ | { | 5:41.94 |
|
10 | 11 | 306 | e{ Øß(2) | ·øÓÄ ±µ² | ū | 5:43.49 |
|
11 | 21 | 306 | {c ¤(2) | ŠŌĄ ±²Ų | ū | 6:05.07 |
|
12 | 6 | 306 | R{ ŗt(1) | ŌĻÓÄ ±ŌŹ | ū | 6:08.98 |
|
13 | 8 | 306 | Ąä ^(1) | Ō½² Ļµ | ū | 6:12.26 |
|
14 | 14 | 305 | VÆ z(2) | ¼Ż¼Ž®³ ŲŻ | Ćc | 6:13.16 |
|
15 | 3 | 306 | ŖR ą¢(2) | µ¶ŌĻ ±ÕŠ | ū | 6:15.56 |
|
16 | 1 | 306 | ¼i å(1) | ĻĀŶŽ Ś² | ū | 6:15.58 |
|
17 | 2 | 362 | ~Ć µC(1) | ³ŅĀŽ ÅÅŠ | ¢ | 6:29.82 |
|
18 | 16 | 306 | ½ä Ō(1) | Ėײ Õ²¶ | ū | 6:35.27 |
|
| 4 | 305 | Re SŲ(2) | ŌĻÜ· ŗŗÅ | Ćc |
| DNS |
| 12 | 301 | ¼½ xŽ(2) | ĻĀĖ× ¶ŻÅ | ūź |
| DNS |
| 17 | 368 | ŲR z¤(1) | ·ŌĻ ĖÖŲ | ¼ |
| DNS |
| 20 | 368 | ŲR zØ(1) | ·ŌĻ ĖĻŲ | ¼ |
| DNS |
| 22 | 363 | ²XŲ ß(1) | »»· Õ² | ķt¼ |
| DNS |
| 23 | 306 | óū ĄŲ(2) | ĖøŽĮ Š¶ | ū |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q·£Ič w PTOO Å·B
- q·£Ič w PTOO
2021/11/20 11:20:15XV