男子中学 1500m タイムレース1組
全 4組
第30回 枚方市春季陸上競技選手権大会
2022年度 枚方市春季総合体育大会 陸上競技の部
|
2022年 5月22日 13時33分
審 判 長:島津 勝己
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2022/05/22 13:59:22更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 21 | 391 | 白岩 敬吾(3) | シライワ ケイゴ | 蹉中 | 4:02.06 | NOJ |
2 | 20 | 362 | 武田 竜之介(3) | タケダ リュウノスケ | 東香里中 | 4:10.57 |
|
3 | 11 | 393 | 下水流 雄大(2) | シモヅル ユウタ | 長尾西中 | 4:24.26 |
|
4 | 2 | 301 | 丸山 朝日(3) | マルヤマ アサヒ | 枚方一中 | 4:27.07 |
|
5 | 14 | 394 | 奥田 恭平(2) | オクダ キョウヘイ | 東海大仰星中 | 4:32.57 |
|
6 | 12 | 391 | 琶湖 玄伍(3) | ワコ ゲンゴ | 蹉中 | 4:32.96 |
|
7 | 7 | 362 | 東川 掠音(3) | ヒガシカワ リオン | 東香里中 | 4:36.60 |
|
8 | 4 | 394 | 岡本 琉良(3) | オカモト ルイ | 東海大仰星中 | 4:36.81 |
|
9 | 22 | 369 | 堀口 侑佑(3) | ホリグチ ユウ | 桜丘中 | 4:40.02 |
|
10 | 19 | 391 | 川野 拓飛(3) | カワノ タクト | 蹉中 | 4:43.13 |
|
11 | 17 | 391 | 長谷川 流星(3) | ハセガワ リュウセイ | 蹉中 | 4:43.85 |
|
12 | 1 | 391 | 阪本 圭一郎(3) | サカモト ケイイチロウ | 蹉中 | 4:46.16 |
|
13 | 13 | 367 | 本田 凱士(3) | ホンダ カイト | 枚方山田中 | 4:47.31 |
|
14 | 18 | 363 | 竹端 凉都(3) | タケハタ スズト | 楠葉西中 | 4:47.89 |
|
15 | 3 | 303 | 吉川 颯(2) | ヨシカワ ハヤテ | 枚方三中 | 4:48.94 |
|
16 | 15 | 391 | 馬場 瑛太(2) | ババ エイタ | 蹉中 | 4:48.97 |
|
17 | 16 | 363 | 前之園 裕太(2) | マエノソノ ユウタ | 楠葉西中 | 4:50.78 |
|
18 | 9 | 391 | 石原 颯人(3) | イシハラ ハヤト | 蹉中 | 4:54.69 |
|
19 | 5 | 391 | 折田 惟信(3) | オリタ タダノブ | 蹉中 | 4:55.89 |
|
20 | 10 | 363 | 前園 遼仁(3) | マエゾノ ハルヒト | 楠葉西中 | 4:56.49 |
|
21 | 6 | 363 | 浅野 哲平(2) | アサノ テッペイ | 楠葉西中 | 5:03.22 |
|
22 | 8 | 305 | 和田 龍之介(2) | ワダ リュウノスケ | 津田中 | 5:09.98 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
391 | 白岩 敬吾(3) | シライワ ケイゴ | 蹉中 |
1:05 | 2:09 | 3:15 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース1組 です。
2022/05/22 13:59:22更新