’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ30‰ñ@–‡•ûŽst‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2022”N“x@–‡•ûŽst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2022”N 5ŒŽ22“ú 13Žž54•ª
R ”» ’·:“‡’Ã@ŸŒÈ
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/05/22 14:15:05XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 309 | Ÿ–’ LS(1) | ¶ÂÏÀ ÉÌÞÄ | “í—t’† | 5:14.07 |
|
2 | 16 | 367 | Šâ–{ ‘PŽ˜(1) | ²ÜÓÄ ¾ÞÝ¼Þ | –‡•ûŽR“c’† | 5:14.57 |
|
3 | 20 | 362 | ”µê –œŠ\(1) | ÊÄÊÞ ÊÞÝØ | “Œ—¢’† | 5:25.95 |
|
4 | 10 | 366 | ¼‘º ^ˆÌ–í(3) | ÏÂÑ× Ò²Ô | ™’† | 5:29.71 |
|
5 | 6 | 362 | ‘ì “ìl(1) | ÊÔ¶Ü ÐÅÄ | “Œ—¢’† | 5:35.23 |
|
6 | 15 | 309 | ‹e’r Œ’‘¾(1) | ·¸Á ¹ÝÀ | “í—t’† | 5:39.45 |
|
7 | 13 | 309 | ‰¡“c •ü–ç(1) | ÖºÀ ÄÓÔ | “í—t’† | 5:45.90 |
|
8 | 8 | 367 | ¼ì ‘ñ^(1) | Ƽ¶Ü À¸Ï | –‡•ûŽR“c’† | 5:45.95 |
|
9 | 9 | 302 | ˆÉ“¡ éDŒå(1) | ²Ä³ ¿³ºÞ | –‡•û“ñ’† | 5:59.48 |
|
10 | 1 | 367 | X Œ’S(1) | ÓØ ¹Ý¼Ý | –‡•ûŽR“c’† | 6:00.08 |
|
11 | 5 | 309 | ×’J —B“l(1) | οÀÆ Õ²Ä | “í—t’† | 6:05.20 |
|
12 | 7 | 309 | ‘“c —®¯(1) | ϽÀÞ Ø³¾² | “í—t’† | 6:05.25 |
|
13 | 11 | 364 | ŽR–{ ŒcŽ˜(2) | ÔÏÓÄ ¹²¼Þ | –‡•û’·”ö’† | 6:13.86 |
|
14 | 3 | 366 | Γc ’Û(1) | ²¼ÀÞ ÂÑ·Þ | ™’† | 6:14.06 |
|
15 | 4 | 362 | ’†ì Œ’•ã(1) | Ŷ¶ÞÜ ¹Ý½¹ | “Œ—¢’† | 6:14.74 |
|
16 | 17 | 303 | ꎓ¡ ¹‘å(1) | »²Ä³ Ï»· | –‡•ûŽO’† | 6:14.92 |
|
17 | 19 | 302 | ]Œ´ I”¹(1) | ´Ê× À¸Ä | –‡•û“ñ’† | 6:15.21 |
|
18 | 12 | 302 | ‹v‘º •à(1) | Ë»Ñ× ±ÕÑ | –‡•û“ñ’† | 6:18.22 |
|
19 | 21 | 302 | ŒúƒP£ ‘åãÄ(1) | ±Â¶Þ¾ ÔÏÄ | –‡•û“ñ’† | 6:33.43 |
|
| 14 | 302 | úå“c ŒcŽŸ(1) | ÔÅ·ÞÀ ¹²¼Þ | –‡•û“ñ’† |
| DNS |
| 18 | 366 | ¼ì —E‘¾(3) | Ƽ¶Ü Õ³À | ™’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
309 | Ÿ–’ LS(1) | ¶ÂÏÀ ÉÌÞÄ | “í—t’† |
| 2:39 | 4:10 |
367 | Šâ–{ ‘PŽ˜(1) | ²ÜÓÄ ¾ÞÝ¼Þ | –‡•ûŽR“c’† |
1:14 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/05/22 14:15:05XV