競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年度五市(交野・門真・四條畷・大東・守口)中体連秋季陸上競技大会
枚方市中体連秋季記録会


2023年10月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 110 3000m 男子五市1・2年 決勝 番組
09:30 119 3000m 男子オープン1・2年 決勝 番組
09:30 115 3000m 女子五市1・2年 決勝 番組
09:30 123 3000m 女子オープン1・2年 決勝 番組
09:45 41 110mH(0.914m) 男子五市1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:45 42 2組 番組
09:50 89 110mH(0.914m) 男子オープン1・2年 決勝 番組
09:55 103 100mH(0.762m) 女子五市1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:55 104 2組 番組
10:00 101 100mH(0.762m) 女子オープン1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:00 142 2組 番組
10:10 15 100m 男子五市2年 タイムレース 1組 全15組 番組
10:10 16 2組 番組
10:10 17 3組 番組
10:10 18 4組 番組
10:10 19 5組 番組
10:10 20 6組 番組
10:10 21 7組 番組
10:10 22 8組 番組
10:10 23 9組 番組
10:10 24 10組 番組
10:10 25 11組 番組
10:10 26 12組 番組
10:10 27 13組 番組
10:10 28 14組 番組
10:10 29 15組 番組
10:40 76 100m 男子オープン2年 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:40 77 2組 番組
10:40 78 3組 番組
10:40 79 4組 番組
10:40 80 5組 番組
10:40 81 6組 番組
10:40 82 7組 番組
10:55 1 100m 男子五市1年 タイムレース 1組 全14組 番組
10:55 2 2組 番組
10:55 3 3組 番組
10:55 4 4組 番組
10:55 5 5組 番組
10:55 6 6組 番組
10:55 7 7組 番組
10:55 8 8組 番組
10:55 9 9組 番組
10:55 10 10組 番組
10:55 11 11組 番組
10:55 12 12組 番組
10:55 13 13組 番組
10:55 14 14組 番組
11:25 70 100m 男子オープン1年 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:25 71 2組 番組
11:25 72 3組 番組
11:25 73 4組 番組
11:25 74 5組 番組
11:25 75 6組 番組
11:35 55 100m 女子五市2年 タイムレース 1組 全 8組 番組
11:35 56 2組 番組
11:35 57 3組 番組
11:35 58 4組 番組
11:35 59 5組 番組
11:35 60 6組 番組
11:35 61 7組 番組
11:35 62 8組 番組
11:50 95 100m 女子オープン2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:50 96 2組 番組
11:50 97 3組 番組
11:55 46 100m 女子五市1年 タイムレース 1組 全 9組 番組
11:55 47 2組 番組
11:55 48 3組 番組
11:55 49 4組 番組
11:55 50 5組 番組
11:55 51 6組 番組
11:55 52 7組 番組
11:55 53 8組 番組
11:55 54 9組 番組
12:15 92 100m 女子オープン1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:15 93 2組 番組
12:15 94 3組 番組
12:15 141 4組 番組
12:25 105 800m 男子五市1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:25 106 2組 番組
12:35 116 800m 男子オープン1・2年 決勝 番組
12:40 113 800m 女子五市2年 決勝 番組
12:45 111 800m 女子五市1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:45 112 2組 番組
12:55 120 800m 女子オープン1年 決勝 番組
12:55 121 800m 女子オープン2年 決勝 番組
13:00 30 200m 男子五市1・2年 タイムレース 1組 全 9組 番組
13:00 31 2組 番組
13:00 32 3組 番組
13:00 33 4組 番組
13:00 34 5組 番組
13:00 35 6組 番組
13:00 36 7組 番組
13:00 37 8組 番組
13:00 38 9組 番組
13:20 83 200m 男子オープン1・2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
13:20 84 2組 番組
13:20 85 3組 番組
13:20 86 4組 番組
13:20 140 5組 番組
13:30 63 200m 女子五市1・2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
13:30 64 2組 番組
13:30 65 3組 番組
13:30 66 4組 番組
13:30 67 5組 番組
13:40 98 200m 女子オープン1・2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:40 99 2組 番組
13:40 100 3組 番組
13:50 39 400m 男子五市1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:50 40 2組 番組
14:00 87 400m 男子オープン1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:00 88 2組 番組
14:10 114 1500m 女子五市1・2年 決勝 番組
14:10 122 1500m 女子オープン1・2年 決勝 番組
14:20 107 1500m 男子五市1年 決勝 番組
14:30 108 1500m 男子五市2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:30 109 2組 番組
14:40 117 1500m 男子オープン1年 決勝 番組
14:40 118 1500m 男子オープン2年 決勝 番組
14:50 68 4×100m 女子五市1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:50 69 2組 番組
15:00 102 4×100m 女子オープン1・2年 決勝 番組
15:05 43 4×100m 男子五市1・2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:05 44 2組 番組
15:05 45 3組 番組
15:15 90 4×100m 男子オープン1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:15 91 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 128 走幅跳 女子五市1年 決勝 番組
10:00 129 走幅跳 女子五市2年 決勝 番組
11:00 127 走高跳 女子五市1・2年 決勝 番組
11:00 133 走高跳 女子オープン1・2年 決勝 番組
12:00 126 走幅跳 男子五市2年 決勝 番組
12:00 131 走幅跳 男子オープン1年 決勝 番組
12:00 132 走幅跳 男子オープン2年 決勝 番組
13:00 124 走高跳 男子五市1・2年 決勝 番組
13:00 130 走高跳 男子オープン1・2年 決勝 番組
13:45 125 走幅跳 男子五市1年 決勝 番組
13:45 134 走幅跳 女子オープン1年 決勝 番組
13:45 135 走幅跳 女子オープン2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 137 砲丸投(2.721kg) 女子五市1・2年 決勝 番組
10:00 139 砲丸投(2.721kg) 女子オープン1・2年 決勝 番組
12:00 136 砲丸投(5.000kg) 男子五市1・2年 決勝 番組
12:00 138 砲丸投(5.000kg) 男子オープン1・2年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。