jqQERN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
«½©ķæ¤ćNuXvOtFX^
|
2024N 5 3ś 1136Ŗ
R » ·:ūü“@Öi
L^åC:_ą@ĒF
£Zź:½Üäē¤ć£Zź
2024/05/03 16:29:03XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (Q ¤) 2023
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 344 | I «i(3) | · Ļ»¼ | ėw | 4:23.09 |
|
2 | 13 | 391 | ćä ų(3) | »¶² ŚŻ | ³¾ | 4:27.74 |
|
3 | 4 | 355 | ¬¼ å«(3) | ŗĻĀ ĖŪĻ» | šģO | 4:31.99 |
|
4 | 5 | 362 | ģ ģl(3) | ŹŌ¶Ü ŠÅÄ | ¢ | 4:33.32 |
|
5 | 2 | 309 | ”c üē(3) | ÖŗĄ ÄÓŌ | ķt | 4:40.10 |
|
6 | 3 | 391 | ö ć¾N(3) | Ą¶µ ŗ³ĄŪ³ | ³¾ | 4:41.84 |
|
7 | 17 | 335 | Ęŗ Dī(3) | ²“Ń× ¶Ā· | ėE | 4:43.47 |
|
8 | 6 | 344 | äū Įķ(3) | ²ÉøĮ Ų®³Ō | ėw | 4:43.87 |
|
9 | 8 | 363 | üä x(3) | Ѷ² ¼Ż | ķt¼ | 4:43.88 |
|
10 | 19 | 391 | Jŗ _(2) | ĄĘŃ× ĀŁ·Ž | ³¾ | 4:45.56 |
|
11 | 16 | 315 | äJ ńl(2) | ÓŻŌ ĄøÄ | Q®ģÜ | 4:47.77 |
|
12 | 10 | 337 | Ø ¼¶Ū(3) | Ą¶ŹĄ ŵĻŁ | | 4:50.62 |
|
13 | 15 | 391 | ”R C¬(3) | ÖŗŌĻ ¶²¾² | ³¾ | 4:51.93 |
|
14 | 23 | 356 | ¬¼ ³K(3) | ŗĻĀ Ļ»Õ· | Ö¼næ | 4:53.47 |
|
15 | 21 | 309 | LS(3) | ¶ĀĻĄ ÉĢŽÄ | ķt | 4:58.24 |
|
| 1 | 355 | ąFJ I¬(2) | ¼ĢŽŌ Õ³¾² | šģO |
| DNS |
| 7 | 335 | ·Ŗ åćÄ(2) | ŶŽµ¶ ŹŁÄ | ėE |
| DNS |
| 9 | 391 | Tc \H(3) | ¶ŅĄŽ ÄÜ | ³¾ |
| DNS |
| 11 | 331 | Ųc Dį(3) | ·ĄŽ Õ³ŗŽ | ēūź |
| DNS |
| 14 | 352 | Ąi KuY(3) | Ō½Å¶Ž ŗ³¼Ū³ | lė |
| DNS |
| 18 | 343 | ¼c ō¾N(3) | Ę¼ĄŽ ŗ³ĄŪ³ | ģ½ |
| DNS |
| 20 | 344 | Rū CÆ(3) | ŌĻøŽĮ ¶²¾² | ėw |
| DNS |
| 22 | 367 | ¼ģ ń^(3) | Ę¼¶Ü ĄøĻ | ūRc |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
344 | I «i(3) | · Ļ»¼ | ėw |
1:09 | 2:21 | 3:33 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQERN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B