’jq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2024”N 5Œ 3“ú 1143•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/03 16:29:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 23 | 354 | ‰ª ^“l(3) | ¼Éµ¶ ÏÅÄ | Œğ–ì“ñ | 4:58.03 |
|
2 | 2 | 374 | ¡¼ µ‰¹(3) | ²ÏƼ ÅÅÄ | —F˜CŠò | 5:00.14 |
|
3 | 4 | 337 | R–Ø Ÿ©‰î(2) | ÔÏ· º³½¹ | Š | 5:01.69 |
|
4 | 3 | 366 | Γc ’Û(3) | ²¼ÀŞ ÂÑ·Ş | ™ | 5:03.56 |
|
5 | 11 | 354 | ‚‹´ ’mô(2) | À¶Ê¼ ÄÓ· | Œğ–ì“ñ | 5:06.51 |
|
6 | 9 | 338 | ˆÀàV —DŠó(2) | Ô½»ŞÜ Õ³· | ‘å‹v•Û | 5:07.29 |
|
7 | 20 | 374 | ‹Ê’J ‹Å“l(3) | ÀÏÀÆ ±·Ä | —F˜CŠò | 5:10.30 |
|
8 | 21 | 359 | ’·”ö —T—Im(3) | Ŷ޵ Õ³Ä | “cŒ´ | 5:10.65 |
|
9 | 12 | 335 | ‰B’n _•½(3) | µİ¼Ş º³Í² | ’ëŒE | 5:11.73 |
|
10 | 6 | 311 | –q–{ —zF(3) | Ï·ÓÄ Ë²Û | Q‰®ìˆê | 5:13.15 |
|
11 | 13 | 366 | Rğ —ø??(3) | Ôϼޮ³ Úİ | ™ | 5:14.22 |
|
12 | 17 | 391 | “c’† w‹P(2) | ÀŶ ¼İ· | ‚³‚¾ | 5:15.26 |
|
13 | 10 | 367 | X Œ’S(3) | ÓØ ¹İ¼İ | –‡•ûR“c | 5:21.69 |
|
14 | 1 | 356 | ì“à ‘¾—z(3) | ¶Ü³Á À²Ö³ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:21.99 |
|
15 | 16 | 304 | ¬‰Í ñ‘¾˜N(2) | µ¶ŞÜ »¸ÀÛ³ | –‡•ûl | 5:22.10 |
|
16 | 19 | 331 | ‘ºã ˜a÷(2) | Ñ׶Р¶½Ş· | çŒûˆê | 5:23.61 |
|
17 | 7 | 303 | ê“¡ ¹‘å(3) | »²Ä³ Ï»· | –‡•ûO | 5:25.25 |
|
18 | 14 | 393 | ˆîŠ_ —I—z(3) | ²Å¶Ş· ÊÙË | ’·”ö¼ | 5:26.93 |
|
19 | 8 | 397 | ‰ª–{ —M‹B(2) | µ¶ÓÄ Õ½Ş· | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 5:28.85 |
|
20 | 15 | 362 | ’†ì Œ’•ã(3) | Ŷ¶ŞÜ ¹İ½¹ | “Œ—¢ | 5:50.58 |
|
| 5 | 335 | ‰z’q —E”b(3) | µÁ ²»Ä | ’ëŒE |
| DNS |
| 18 | 309 | ‘“c —®¯(3) | ϽÀŞ Ø³¾² | “í—t |
| DNS |
| 22 | 335 | ¼–{ “~‰ä(3) | ÏÂÓÄ Ä³¶Ş | ’ëŒE |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
374 | ¡¼ µ‰¹(3) | ²ÏƼ ÅÅÄ | —F˜CŠò |
1:11 |
| 3:59 |
359 | ’·”ö —T—Im(3) | Ŷ޵ Õ³Ä | “cŒ´ |
| 2:35 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B