qŹw(4NśČă) POO \I3g
3g0
{8
űstGĚçĺď@¤ăŁZĚ
ć32ń@űstG¤ăŁZIč ĺď
|
2024N 519ú 1129Ş
R ť ˇ:űü´@Öi
L^ĺC:_ŕ@ÇF
ľWRťˇ:
ę@:˝Üäç¤ăŁZę
2024/05/19 15:19:35XV
ĺďL^ 13.82 @ Řî@q @(ÇŞŤĐ犽) 2019
:+2.6
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 33 | ń{@¤÷(5) | ĆÉĐÔ ˛Âˇ | Lauf und danke | 15.76 |
|
2 | 5 | 24 | [ě@^ó(6) | ĘźÉ Ďˇ | gjrb(JŹ) | 16.41 |
|
3 | 8 | 58 | şn@Dó(5) | źÓźŢŐłˇ | ´ | 16.68 |
|
4 | 2 | 50 | Ş{@Ź}(4) | ľśÓÄ ť´ | ÇŞŤĐ犽 | 16.72 |
|
5 | 4 | 26 | Oc@at(5) | Ď´ŔŢ ÜśĹ | gjrb(Öě) | 17.00 |
|
6 | 6 | 59 | şn@C(6) | źÓźŢĐľ | ´ | 17.49 |
|
7 | 7 | 51 | ŹŃ@Dq(4) | şĘŢÔź Őłş | ÇŞŤĐ犽 | 17.71 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qŹw(4NśČă) POO \I3g šB