—q¬Šw(4”N¶ˆÈã) ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
–‡•ûst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ32‰ñ@–‡•ûst‹G—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ19“ú 1341•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/19 15:19:35XV
‘å‰ï‹L˜^ 13.82 @ –Ø–î@’qŒ @(‚Ǫ«‚Ğ‚ç‚©‚½) 2019
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 21 | —é–Ø@Ê–¢‰¹(6) | ½½Ş· ±Ğİ | ‚g‚j‚r‚b(“aˆê) | 15.48 |
|
2 | 1 | 23 | ‰F“s‹{@‚Ğ‚È‚½(6) | ³ÂÉĞÔ ËÅÀ | ‚g‚j‚r‚b(’†‹{) | 15.51 |
|
3 | 4 | 18 | s“c@—•(6) | ²ÁÀŞ ±² | ‚g‚j‚r‚b(R“c“Œ) | 15.61 |
|
4 | 5 | 27 | ‰i•y@”¿‰Ø(5) | ŶŞÄĞ Îɶ | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´“Œ) | 15.74 |
|
5 | 6 | 44 | Šp’J@–¾“ú‰Ô(6) | ¶ÄŞÀÆ ±½¶ | ‚Ǫ«‚Ğ‚ç‚©‚½ | 15.79 |
|
6 | 2 | 45 | ¬—Ñ@’qq(6) | ºÊŞÔ¼ ÄÓº | ‚Ǫ«‚Ğ‚ç‚©‚½ | 15.93 |
|
7 | 8 | 22 | ’†¼@ä»(6) | ŶƼ ص | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´) | 15.95 |
|
8 | 7 | 49 | ¬—Ñ@‚³‚‚ç(5) | ºÊŞÔ¼ »¸× | ‚Ǫ«‚Ğ‚ç‚©‚½ | 15.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw(4”N¶ˆÈã) ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B