’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
–‡•ûst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ32‰ñ@–‡•ûst‹G—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ19“ú 1418•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2024/05/19 15:19:35XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 200 | ¼ì@‘å° | Ƽ¶Ü@À²¾² | –‡•û‚Z | 2:02.08 |
|
2 | 8 | 751 | ìŒû@^ | ¶Ü¸ŞÁ@케 | ƒAƒgƒŒƒeƒBƒJ | 2:02.36 |
|
3 | 13 | 300 | ”ä‰Ã ‘å•ã(3) | Ë¶Ş À޲½¹ | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:02.92 |
|
4 | 2 | 230 | R–{@®Šó | ÔÏÓÄ Åµ· | –‡•ûƒ}ƒXƒ^[ƒY | 2:05.83 |
|
5 | 9 | 309 | ‰¡“c •ü–ç(3) | ÖºÀ ÄÓÔ | “í—t’† | 2:07.42 |
|
6 | 11 | 2381 | £”ö@˜aË | ¾µ ¶½ŞÖ¼ | –‡•û—¤‹¦ | 2:07.74 |
|
7 | 10 | 247 | ‘å’|@‡•½ | µµÀ¹ ¼ŞİÍß² | –‡•ûƒ}ƒXƒ^[ƒY | 2:07.82 |
|
8 | 3 | 363 | –x ’q‹H(3) | ÎØ ÄÓ· | “í—t¼’† | 2:08.55 |
|
9 | 5 | 391 | ‚”ö 㑾˜N(3) | À¶µ º³ÀÛ³ | ‚³‚¾’† | 2:09.76 |
|
10 | 7 | 363 | ¼‰º Œbå(3) | ϼÀ Ä¼Â¸Ş | “í—t¼’† | 2:12.15 |
|
11 | 1 | 362 | ”µê –œŠ\(3) | ÊÄÊŞ ÊŞİØ | “Œ—¢’† | 2:14.71 |
|
12 | 4 | 739 | ¼–{@˜a–ç | ÏÂÓÄ@¶½ŞÔ | –‡•û‚Z | 2:14.90 |
|
13 | 12 | 405 | •Ÿ“c@›’l | ̸ÀŞ Ï»Ä | ’·”ö‚Z | 2:19.42 |
|
14 | 6 | 691 | Œõ}@‹`’© | Ğ´ÀŞÖ¼ÄÓ | –‡•û‚Z | 2:19.93 |
|
| 14 | 368 | ¼–ì ³‘¾˜N(3) | Æ¼É ¼®³ÀÛ³ | ¼’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
200 | ¼ì@‘å° | Ƽ¶Ü@À²¾² | –‡•û‚Z |
59 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B