jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ūstGĢēåļ@¤ć£ZĢ
ę32ń@ūstG¤ć£ZIč åļ
|
2024N 519ś 1424Ŗ
R » ·:ūü“@Öi
L^åC:_ą@ĒF
µWR»·:
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2024/05/19 15:19:35XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 362 | ģk ė°(3) | ¶Ü·Ą Ļ»ŹŁ | ¢ | 2:17.45 |
|
2 | 11 | 363 | üä x(3) | Ѷ² ¼Ż | ķt¼ | 2:18.27 |
|
3 | 12 | 1767 | ŗćz¾Y | Ń׶Š Ö³ĄŪ³ | Ö¼Oźåw | 2:19.57 |
|
4 | 10 | 393 | ī_ Iz(3) | ²Å¶Ž· ŹŁĖ | ·ö¼ | 2:25.39 |
|
5 | 2 | 301 | ¼c C°(2) | ĻĀĄŽ ¶²¾² | ūź | 2:26.91 |
|
6 | 6 | 302 | Äc N½(2) | ¼ŹŽĄ ŗ³¾² | ūń | 2:29.18 |
|
7 | 13 | 304 | ó m(2) | ŗøĪ³ æ³¼ | ūl | 2:36.73 |
|
8 | 4 | 365 | ģ gz(3) | ¼×¶Ü ŹŁĖ | ķćÄ[õ | 2:37.20 |
|
9 | 5 | 301 | ąVc IćÄ(2) | »ÜĄŽ ŹŁÄ | ūź | 2:37.21 |
|
10 | 14 | 301 | V[ ńC(2) | Ę²É ĄøŠ | ūź | 2:38.40 |
|
11 | 8 | 304 | ä ao(2) | Ŷ² ¶½ŽÄ | ūl | 2:45.04 |
|
12 | 3 | 368 | “c zt(2) | Ź×ĄŽ ĖÅĄ | ¼ | 2:48.14 |
|
13 | 1 | 368 | ģĆ ®(2) | ¶Ü½Ž Ł² | ¼ | 2:52.39 |
|
| 7 | 368 | Ąź ³ī(1) | ±²ŹŽ ·®³½¹ | ¼ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
363 | üä x(3) | Ѷ² ¼Ż | ķt¼ |
1:03 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B