q¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ę67ń@kĶąnęwZ¤ć£Zåļ
ę49ń@åćwIč nę\Iļ
|
2024N 6 1ś 1353Ŗ
R » ·:ćū@ź
L^åC:_ą@ĒF
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2024/06/01 16:24:24XV
åļL^ 2.16.81 ĖJ ·C (ūRc) 2013
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 311 | ¼g Dó(3) | ĻĀÅŠ Õ± | Q®ģź | 2:36.44 |
|
2 | 4 | 362 | gŖ SŲ(2) | Ö¼µ¶ ŗŗÅ | ¢ | 2:41.11 |
|
3 | 12 | 344 | HĖ ¤(3) | ŹÄ ±²Å | ėw | 2:50.18 |
|
4 | 5 | 367 | Äŗ Hó(3) | ÖČŃ× »Ā· | ūRc | 2:51.01 |
|
5 | 11 | 331 | Ec ^æ(3) | øĪŽĄ ĻĪ | ēūź | 2:51.56 |
|
6 | 1 | 368 | ūü“ Ā(2) | Ą¶Ź¼ ¶ŻÅ | ¼ | 2:52.54 |
|
7 | 13 | 368 | «ä ^ą(3) | »¶² ĻĪ | ¼ | 2:56.94 |
|
8 | 14 | 351 | ¼ŗ q(3) | Ę¼Ń× Ųŗ | šģź | 2:56.97 |
|
9 | 6 | 356 | J D(3) | ½¶ŽŌ Õ³ | Ö¼næ | 2:57.78 |
|
10 | 9 | 327 | Æ“ ÉŲ(2) | ±¼Ź× ¶ŻÅ | å^µ | 2:58.82 |
|
11 | 7 | 325 | Rą ēß(2) | ŌĻ³Į ¼Ŗ²× | å^Ü | 2:59.51 |
|
12 | 8 | 319 | ģØ ģĄ(3) | ¶ÜŹĄ ŠÅŠ | ÆuŠ | 3:01.79 |
|
| 3 | 335 | ½c Rüq(3) | Ėץ ÕŠŗ | ėE |
| DNS |
| 10 | 355 | ¬Ń tl(3) | ŗŹŽŌ¼ ¶Å“ | šģO |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
311 | ¼g Dó(3) | ĻĀÅŠ Õ± | Q®ģź |
1:11 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B