競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回 北河内地区中学校陸上競技大会
第49回 大阪中学選手権地区予選会


2024年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 60 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:32 41 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 3組0着+8 結果
09:36 42 2組 結果
09:39 43 3組 結果
09:41 102 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:49 86 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
09:55 87 2組 結果
09:57 88 3組 結果
09:59 89 4組 結果
10:10 44 4×100m 男子低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:17 45 2組 結果
10:21 46 3組 結果
10:24 47 4×100m 男子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
10:28 48 2組 結果
10:30 49 3組 結果
10:34 50 4組 結果
10:38 51 5組 結果
10:40 90 4×100m 女子低学年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:43 91 2組 結果
10:48 92 4×100m 女子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:50 93 2組 結果
10:53 94 3組 結果
10:58 95 4組 結果
11:13 37 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:22 38 2組 結果
11:26 39 3組 結果
11:26 112 タイムレース総合結果 結果
11:39 85 1500m 女子共通 決勝 結果
11:45 15 200m 男子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
11:47 16 2組 結果
11:49 17 3組 結果
11:51 18 4組 結果
11:52 19 5組 結果
11:54 20 6組 結果
11:56 21 7組 結果
11:58 22 8組 結果
11:59 23 9組 結果
12:04 24 10組 結果
12:06 25 11組 結果
12:07 75 200m 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
12:11 76 2組 結果
12:12 77 3組 結果
12:14 78 4組 結果
12:15 79 5組 結果
12:18 80 6組 結果
12:19 81 7組 結果
12:21 1 100m 男子共通 予選 1組 14組0着+8 結果
12:27 2 2組 結果
12:28 3 3組 結果
12:29 4 4組 結果
12:32 5 5組 結果
12:34 6 6組 結果
12:36 7 7組 結果
12:37 8 8組 結果
12:38 9 9組 結果
12:40 10 10組 結果
12:41 11 11組 結果
12:42 12 12組 結果
12:45 13 13組 結果
12:46 14 14組 結果
12:51 63 100m 女子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
12:52 64 2組 結果
12:53 65 3組 結果
12:55 66 4組 結果
12:56 67 5組 結果
13:01 68 6組 結果
13:04 69 7組 結果
13:06 70 8組 結果
13:08 71 9組 結果
13:10 72 10組 結果
13:11 73 11組 結果
13:13 74 12組 結果
13:19 26 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:23 27 2組 結果
13:29 28 3組 結果
13:32 29 4組 結果
13:35 30 5組 結果
13:38 31 6組 結果
13:41 32 7組 結果
13:41 120 タイムレース総合結果 結果
13:48 82 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:53 83 2組 結果
13:58 84 3組 結果
13:58 121 タイムレース総合結果 結果
14:03 33 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:06 34 2組 結果
14:10 35 3組 結果
14:14 36 4組 結果
14:14 122 タイムレース総合結果 結果
14:35 106 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
14:38 105 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
14:48 114 200m 女子共通 決勝 結果
14:57 113 200m 男子共通 決勝 結果
15:01 119 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:10 117 100m 女子共通 決勝 結果
15:15 116 100m 男子共通 決勝 結果
15:24 118 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:38 40 3000m 男子共通 決勝 結果
15:47 109 4×100m 女子低学年 決勝 結果
15:52 107 4×100m 男子低学年 決勝 結果
15:57 111 4×100m 女子共通 決勝 結果
16:01 108 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 52 走高跳 男子共通 決勝 結果
09:50 97 走幅跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 4m30 結果
09:45 98 2組 結果
11:00 53 棒高跳 男子共通 決勝 結果
11:45 103 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:45 54 走幅跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 5m40 結果
11:45 55 2組 結果
13:00 62 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 56 三段跳 男子共通 決勝 結果
13:00 96 走高跳 女子共通 決勝 結果
14:45 115 走幅跳 男子共通 決勝 結果
14:40 110 走幅跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 99 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果
09:45 100 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
11:25 61 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 58 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
13:25 104 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 57 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:01 101 四種競技 女子共通 総合得点 結果
15:24 59 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。