男子1年 1500m 決勝
北河内地区中学秋季陸上競技大会
大阪中学校総体陸上競技予選会
|
2024年 9月 7日 10時04分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:垣内 良友
場 所:たまゆら陸上競技場
2024/09/07 15:47:20更新
大会記録 4.35.11 吉住 蒼太(寝屋川六) 2019
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 358 | 曽我部 太陽(1) | ソガベ タイヨウ | 交野四 | 4:37.17 |
|
2 | 8 | 331 | 大庭 成稀(1) | オオバ ナルキ | 守口一 | 4:47.98 |
|
3 | 12 | 337 | 後藤 創(1) | ゴトウ ハジメ | 梶 | 4:48.86 |
|
4 | 29 | 351 | 中村 大地(1) | ナカムラ ダイチ | 交野一 | 5:00.60 |
|
5 | 10 | 391 | 阪本 幸二郎(1) | サカモト コウジロウ | さだ | 5:00.69 |
|
6 | 18 | 309 | 桑原 直央(1) | クワハラ ナオ | 楠葉 | 5:01.62 |
|
7 | 21 | 305 | 二宮 明飛(1) | ニノミヤ アキト | 津田 | 5:07.53 |
|
8 | 4 | 354 | 吉川 直輝(1) | ヨシカワ ナオキ | 交野二 | 5:08.55 |
|
9 | 1 | 301 | 内橋 叶翔(1) | ウチハシ カナト | 枚方一 | 5:09.89 |
|
10 | 23 | 362 | 谷川 雄一(1) | タニガワ ユウイチ | 東香里 | 5:11.28 |
|
11 | 11 | 364 | 三笘 敬翔(1) | ミトマ ケイト | 枚方長尾 | 5:19.93 |
|
12 | 26 | 325 | 尼寺 恒太朗(1) | ニジ コウタロウ | 門真五 | 5:32.48 |
|
13 | 28 | 355 | 坂本 大知(1) | サカモト タイチ | 交野三 | 5:33.11 |
|
14 | 19 | 356 | 天野 秀伸(1) | アマノ ヒデノブ | 関西創価 | 5:34.31 |
|
15 | 17 | 372 | 鈴木 理翔(1) | スズキ リト | 寝屋川十 | 5:35.46 |
|
16 | 5 | 393 | 堤 慈英(1) | ツツミ ジエイ | 長尾西 | 5:40.22 |
|
17 | 13 | 302 | 山川 陽南太(1) | ヤマカワ ヒナタ | 枚方二 | 5:43.70 |
|
18 | 15 | 335 | 中谷 圭吾(1) | ナカタニ ケイゴ | 庭窪 | 5:44.98 |
|
19 | 24 | 369 | 武智 敦耀(1) | タケチ アツキ | 桜丘 | 5:45.05 |
|
20 | 7 | 311 | 外間 淳平(1) | ソトマ ジュンペイ | 寝屋川一 | 5:45.79 |
|
21 | 14 | 368 | 饗場 教介(1) | アイバ キョウスケ | 渚西 | 5:46.92 |
|
22 | 3 | 344 | 雪本 晴日(1) | ユキモト ハルヒ | 畷学園 | 5:47.09 |
|
23 | 16 | 352 | 南 颯晟(1) | ミナミ ソウセイ | 四條畷 | 5:48.40 |
|
24 | 27 | 306 | 高橋 研司(1) | タカハシ ケンジ | 枚方 | 5:55.39 |
|
25 | 6 | 345 | 白石 航大(1) | シライシ コウダイ | 深野 | 5:55.79 |
|
26 | 25 | 332 | 東 瑞樹(1) | アズマ ミズキ | さつき学園 | 6:01.93 |
|
27 | 20 | 313 | 高沢 圭吾(1) | タカザワ ケイゴ | 寝屋川三 | 6:04.35 |
|
| 9 | 341 | 小川 新太(1) | オガワ アラタ | 四条 |
| NM *OT |
| 22 | 366 | 岡田 蓮斗(1) | オカダ レント | 杉 |
| DNS |
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNS:欠 場
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
358 | 曽我部 太陽(1) | ソガベ タイヨウ | 交野四 |
1:06 | 2:22 | 3:41 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m 決勝 です。
2024/09/07 15:47:20更新