競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

北河内地区中学秋季陸上競技大会
大阪中学校総体陸上競技予選会


2024年9月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 30 3000m 男子2年 決勝 結果
09:50 31 3000m 男子3年 決勝 結果
10:04 29 1500m 男子1年 決勝 結果
10:12 75 1500m 女子2・3年 決勝 結果
10:16 79 4×100m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:24 80 2組 結果
10:28 81 3組 結果
10:30 36 4×100m 男子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:33 37 2組 結果
10:37 38 3組 結果
10:43 39 4組 結果
10:46 82 4×100m 女子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:51 83 2組 結果
10:56 84 3組 結果
11:00 85 4組 結果
11:04 40 4×100m 男子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
11:07 41 2組 結果
11:10 42 3組 結果
11:13 43 4組 結果
11:17 44 5組 結果
11:20 71 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:29 72 2組 結果
11:29 99 タイムレース総合結果 結果
11:34 73 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:38 74 2組 結果
11:38 100 タイムレース総合結果 結果
11:43 27 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:47 28 2組 結果
11:47 101 タイムレース総合結果 結果
11:55 23 400m 男子2・3年 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:58 24 2組 結果
12:01 25 3組 結果
12:03 26 4組 結果
12:03 103 タイムレース総合結果 結果
12:08 67 200m 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:15 68 2組 結果
12:17 69 3組 結果
12:20 70 4組 結果
12:22 17 200m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:24 18 2組 結果
12:26 19 3組 結果
12:28 20 4組 結果
12:30 21 5組 結果
12:33 22 6組 結果
12:30 32 110mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 2組0着+8 番組
12:30 33 2組 番組
12:36 34 110mH(0.914m) 男子3年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:48 35 2組 結果
12:50 76 100mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:58 77 2組 結果
13:00 55 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:03 56 2組 結果
13:05 57 3組 結果
13:06 58 4組 結果
13:08 59 5組 結果
13:10 60 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:11 61 2組 結果
13:13 62 3組 結果
13:14 63 4組 結果
13:16 64 5組 結果
13:17 65 100m 女子3年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:19 66 2組 結果
13:21 1 100m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:23 2 2組 結果
13:24 3 3組 結果
13:26 4 4組 結果
13:29 5 5組 結果
13:31 6 6組 結果
13:33 7 100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:35 8 2組 結果
13:36 9 3組 結果
13:38 10 4組 結果
13:39 11 5組 結果
13:41 12 6組 結果
13:43 13 100m 男子3年 予選 1組 4組0着+8 結果
13:45 14 2組 結果
13:46 15 3組 結果
13:49 16 4組 結果
13:57 105 200m 女子2年 決勝 結果
13:58 106 200m 男子2年 決勝 結果
14:11 109 100mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
14:15 78 100mH(0.762m) 女子3年 決勝 結果
14:17 104 110mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
14:28 107 110mH(0.914m) 男子3年 決勝 結果
14:31 108 100m 女子1年 決勝 結果
14:51 110 100m 女子2年 決勝 結果
14:51 111 100m 女子3年 決勝 結果
14:54 112 100m 男子1年 決勝 結果
14:57 113 100m 男子2年 決勝 結果
14:59 114 100m 男子3年 決勝 結果
15:25 97 4×100m 男子1年 決勝 結果
15:03 96 4×100m 女子1年 決勝 結果
15:34 98 4×100m 男子共通 決勝 結果
15:39 102 4×100m 女子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 47 棒高跳 男子2年 決勝 結果
09:30 88 棒高跳 女子共通 決勝 結果
09:50 91 走幅跳 女子3年 決勝 結果
09:50 50 三段跳 男子2・3年 決勝 結果
11:30 45 走高跳 男子1年 決勝 結果
11:30 86 走高跳 女子1年 決勝 結果
12:00 48 走幅跳 男子1年 決勝 結果
12:00 89 走幅跳 女子1年 決勝 結果
13:30 46 走高跳 男子2・3年 決勝 結果
13:30 87 走高跳 女子2・3年 決勝 結果
14:00 49 走幅跳 男子2年 決勝 結果
14:00 90 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 51 砲丸投(4.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:50 94 砲丸投(4.000kg) 女子3年 決勝 結果
09:50 95 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
09:50 54 円盤投(1.500kg) 男子2年 決勝 結果
12:00 92 砲丸投(2.721kg) 女子1年 決勝 結果
12:00 93 砲丸投(2.721kg) 女子2年 決勝 結果
14:00 52 砲丸投(5.000kg) 男子2年 決勝 結果
14:00 53 砲丸投(5.000kg) 男子3年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/07 15:48:59更新