男子1年 1500m タイムレース1組
全 3組
2024年 7月27日 10時45分
審 判 長:町田 博基町田 博基
記録主任:垣内 良友垣内 良友
競技場:たまゆら陸上競技場
2024/07/27 14:38:55更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 331 | 大庭 成稀(1) | オオバ ナルキ | 守口一 | 4:48.13 |
|
2 | 14 | 358 | 曽我部 太陽(1) | ソガベ タイヨウ | 交野四 | 4:48.97 |
|
3 | 16 | 331 | 川村 勇雅(1) | カワムラ ユウガ | 守口一 | 4:49.91 |
|
4 | 13 | 354 | 吉川 直輝(1) | ヨシカワ ナオキ | 交野二 | 5:16.15 |
|
5 | 10 | 309 | 増田 湊(1) | マスダ ミナト | 楠葉 | 5:18.56 |
|
6 | 4 | 362 | 谷川 雄一(1) | タニガワ ユウイチ | 東香里 | 5:19.34 |
|
7 | 7 | 367 | 古川 晴陽(1) | フルカワ ハルヒ | 枚方山田 | 5:19.95 |
|
8 | 8 | 301 | 内橋 叶翔(1) | ウチハシ カナト | 枚方一 | 5:20.52 |
|
9 | 3 | 364 | 三笘 敬翔(1) | ミトマ ケイト | 枚方長尾 | 5:20.53 |
|
10 | 9 | 397 | 松本 陽悠(1) | マツモト ヒユウ | ジャンピングゲート | 5:23.40 |
|
11 | 15 | 309 | 間嶋 恵伍(1) | マジマ ケイゴ | 楠葉 | 5:24.51 |
|
12 | 5 | 367 | 黒川 陽生(1) | クロカワ ハルキ | 枚方山田 | 5:26.06 |
|
13 | 11 | 338 | 植田 凌功(1) | ウエダ リク | 大久保 | 5:38.82 |
|
14 | 12 | 305 | 野村 海斗(1) | ノムラ カイト | 津田 | 5:45.76 |
|
15 | 2 | 344 | 雪本 晴日(1) | ユキモト ハルヒ | 畷学園 | 5:48.57 |
|
16 | 17 | 354 | 辻 陽翔(1) | ツジ ハルト | 交野二 | 5:52.36 |
|
| 1 | 305 | 二宮 明飛(1) | ニノミヤ アキト | 津田 |
| DNS |
| 18 | 301 | 坂根 己佑(1) | サカネ コウ | 枚方一 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
358 | 曽我部 太陽(1) | ソガベ タイヨウ | 交野四 |
1:13 | 2:35 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース1組 です。
2024/07/27 14:38:55更新