男子1年 1500m タイムレース2組
全 3組
2024年 7月27日 10時52分
審 判 長:町田 博基町田 博基
記録主任:垣内 良友垣内 良友
競技場:たまゆら陸上競技場
2024/07/27 14:38:55更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 364 | 谷本 勇志(1) | タニモト ユウジ | 枚方長尾 | 5:25.92 |
|
2 | 14 | 372 | 磯部 俐一(1) | イソベ リイチ | 寝屋川十 | 5:28.17 |
|
3 | 12 | 302 | 柿山 優也(1) | カキヤマ ユウヤ | 枚方二 | 5:35.36 |
|
4 | 6 | 355 | 坂本 大知(1) | サカモト タイチ | 交野三 | 5:45.91 |
|
5 | 3 | 345 | 香月 來翔 (1) | カツキ ライト | 深野 | 5:46.89 |
|
6 | 15 | 352 | 南 颯晟(1) | ミナミ ソウセイ | 四條畷 | 5:48.88 |
|
7 | 5 | 302 | 山川 陽南太(1) | ヤマカワ ヒナタ | 枚方二 | 5:50.18 |
|
8 | 9 | 301 | 竹本 新(1) | タケモト アラタ | 枚方一 | 5:51.77 |
|
9 | 13 | 362 | 梅津 翔星(1) | ウメヅ ショウセイ | 東香里 | 5:53.32 |
|
10 | 4 | 354 | 山中 一星(1) | ヤマナカ イッセイ | 交野二 | 6:04.15 |
|
11 | 10 | 345 | 脇田 理功(1) | ワキタ リク | 深野 | 6:07.25 |
|
12 | 7 | 345 | 白石 航大(1) | シライシ コウダイ | 深野 | 6:08.54 |
|
13 | 17 | 301 | 青木 悠灯(1) | アオキ ユウト | 枚方一 | 6:09.72 |
|
14 | 11 | 301 | 石田 悠馬(1) | イシダ ユウマ | 枚方一 | 6:22.37 |
|
15 | 2 | 345 | 櫻井 煌(1) | サクライ コウ | 深野 | 6:41.82 |
|
16 | 1 | 345 | 浜田 汐悠(1) | ハマダ シュウ | 深野 | 6:55.36 |
|
| 16 | 332 | 東 瑞樹(1) | アズマ ミズキ | さつき学園 |
| DNS |
途中時間
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース2組 です。
2024/07/27 14:38:55更新